| INDEX | A1 (I Parc) | A2 (Prvi set LV) | A1 + A2 |
| 19069 | 11.5 | 5 | 16.5 |
| 19087 | 19 | 5 | 24 |
| 19112 | 11.5 | 1 | 12.5 |
| 19010 | 19.5 | 4 | 23.5 |
| 18818 | 5.5 | 4.5 | 10 |
| 19099 | 7 | 5 | 12 |
| 19114 | 16.5 | 5 | 21.5 |
| 19040 | 13.5 | 3 | 16.5 |
| 19139 | 7.5 | 0 | 7.5 |
| 18951 | 9 | 0 | 9 |
| 18815 | 7 | 5 | 12 |
| 18823 | 4 | 2.5 | 6.5 |
| 19041 | 16.5 | 5 | 21.5 |
| 19032 | 24 | 5 | 29 |
| 19231 | 24 | 3 | 27 |
| 19244 | 10 | 0.5 | 10.5 |
| 19020 | 20 | 4 | 24 |
| 19013 | 6 | 5 | 11 |
| 19117 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 17718 | 7.5 | 0 | 7.5 |
| 18543 | 11 | 3 | 14 |
| 18470 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 19111 | 16.5 | 5 | 21.5 |
| 19053 | 7.5 | 5 | 12.5 |
| 18811 | 1 | 1 | |
| 19116 | 10 | 0 | 10 |
| 19156 | 12 | 4 | 16 |
| 17815 | 14 | 5 | 19 |
| 18571 | 8 | 4 | 12 |
| 18813 | 8 | 4 | 12 |
| 18866 | 11.5 | 5 | 16.5 |
| 18761 | 5 | 0 | 5 |
| 18952 | 4.5 | 5 | 9.5 |
| 18695 | 12.5 | 4 | 16.5 |
| 18926 | 11 | 2 | 13 |
| 19072 | 18 | 5 | 23 |
Za uvid u radove i konsultacije konakaktirati: v. asistent N. Čolo.