održanog 25. 04. 2024.
Petak 12:00-13:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18908 | / |
2. | 18628 | / |
3. | 19161 | 9 |
4. | 18758 | 11 |
5. | 18292 | / |
6. | 18880 | 14 |
7. | 19831 | 11 |
8. | 19829 | 9 |
9. | 19830 | 9 |
10. | 19091 | 14 |
11. | 19827 | 9 |
12. | 19832 | 8.5 |
13. | 18899 | 9 |
14. | 18853 | 6.37 |
15. | 18792 | 12.33 |
16. | 18614 | / |
17. | 18705 | / |
Petak 14:00 - 15:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18253 | 11 |
2. | 19003 | 15 |
3. | 19828 | 7 |
4. | 19023 | 8 |
5. | 18765 | / |
6. | 19141 | 13 |
7. | 18846 | / |
Srijeda 15:00-16:30 (Merjem) | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19061 | 12 |
2. | 19025 | 8.67 |
3. | 18896 | 15 |
4. | 19074 | 10 |
5. | 19202 | 10.5 |
6. | 19222 | 10 |
7. | 18906 | 13 |
8. | 19086 | 12 |
9. | 19166 | 3.83 |
10. | 19148 | 9.5 |
11. | 19026 | 12 |
12. | 18972 | 9 |
13. | 19171 | 11 |
14. | 19833 | 10.5 |
15. | 18968 | 8.67 |
16. | 18805 | 10 |
Srijeda 16:30-18:00 (Amina Kurtović) | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19125 | 9.5 |
2. | 19146 | 13 |
3. | 18963 | 14 |
4. | 19064 | 14 |
5. | 19197 | 11 |
6. | 18920 | / |
7. | 19247 | 7 |
8. | 19137 | 11.2 |
9. | 18967 | 11.5 |
10. | 18959 | 8.5 |
11. | 19079 | 10 |
12. | 18802 | 11 |
13. | 18222 | 11 |
14. | 19227 | 11 |
Srijeda 16:30-18:00 (Merjem) | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18331 | 9 |
2. | 19215 | 12 |
3. | 19194 | 12 |
4. | 19084 | 14 |
5. | 19030 | 9 |
6. | 19059 | 11 |
7. | 18937 | 11 |
8. | 19082 | 13.5 |
9. | 19033 | 7.5 |
10. | 19109 | 6.5 |
11. | 19006 | 10.5 |
12. | 19078 | 12 |
Četvrtak 11:30 - 13:00 (Amina Kurtović) | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19169 | 9 |
2. | 18958 | 8 |
3. | 19176 | 10.5 |
4. | 18892 | 14 |
5. | 19187 | 13 |
6. | 19019 | 8 |
7. | 19028 | 13 |
8. | 19235 | 10.5 |
9. | 19022 | 14 |
10. | 19172 | 12 |
11. | 19177 | 12.5 |
12. | 18891 | 10 |
13. | 18910 | 13 |
14. | 19039 | 10 |
15. | 19163 | 10 |
16. | 18897 | 11 |
Nisu ni u jednoj grupi | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17713 | / |
2. | 17520 | / |
3. | 17507 | / |
4. | 18844 | / |
5. | 19496 | / |
6. | 19834 | / |
7. | 18177 | / |
8. | 19051 | / |
9. | 17954 | / |
10. | 18679 | / |
11. | 18517 | / |
12. | 18258 | / |
13. | 19826 | / |
14. | 19077 | / |
15. | 16960 | / |
16. | 18205 | 5.37 |
17. | 19835 | 6 |
18. | 19495 | 4 |
Uvid u radove organizovat ce se 09.05.2024. u A3 od 14:00.
Sarajevo, 06. 05. 2024.
Predmetni nastavnik: |