Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
održanog 22. 11. 2022.
RI3PJP-1 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17713 | / |
2. | 18730 | 14 |
3. | 18607 | 9 |
4. | 18834 | 18 |
5. | 18396 | 12.5 |
6. | 18694 | 13.5 |
7. | 17235 | 13 |
8. | 18918 | 19.5 |
9. | 18839 | 15.5 |
10. | 18399 | 12 |
RI3PJP-2 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18714 | / |
2. | 18075 | 15.5 |
3. | 18673 | 16 |
4. | 18976 | 13.5 |
5. | 18381 | 14 |
6. | 18517 | 13 |
7. | 18848 | 13.5 |
8. | 18316 | 16 |
RI3RS2PJP-PON | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18544 | / |
2. | 17507 | / |
3. | 21-ST | / |
4. | 18177 | / |
5. | 44-ST | / |
6. | 76-ST | / |
7. | 18205 | / |
8. | 174-ST | / |
RS2PJP-1 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 167-ST | 13.5 |
2. | 176-ST | 10 |
3. | 143-ST | 10.5 |
4. | 166-ST | 10 |
5. | 152-ST | / |
6. | 158-ST | 11 |
7. | 82-ST | 3 |
8. | 110-ST | 15.5 |
9. | 162-ST | 13 |
10. | 180-ST | / |
11. | 156-ST | 16 |
12. | 144-ST | 5 |
13. | 147-ST | 15 |
14. | 179-ST | 10.5 |
15. | 178-ST | 20 |
16. | 140-ST | / |
Sarajevo, 22. 11. 2022.
Predmetni nastavnik: |