niverzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
održanog 22. 11. 2022.
RI2SP-1 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19176 | 12.5 |
2. | 18253 | 15 |
3. | 19153 | 12.5 |
4. | 19003 | / |
5. | 18896 | 13.5 |
6. | 19022 | 13.5 |
7. | 19222 | 12 |
8. | 19172 | 19 |
9. | 19086 | 20 |
10. | 19023 | 17.5 |
11. | 19077 | 8.5 |
12. | 18891 | 10 |
13. | 18972 | 11 |
14. | 19006 | 9.5 |
15. | 18897 | 16 |
RI2SP-2 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19169 | 14 |
2. | 18892 | 14 |
3. | 19187 | 10 |
4. | 19019 | 13 |
5. | 19161 | 15 |
6. | 19235 | 16 |
7. | 19064 | 20 |
8. | 18840 | 12.5 |
9. | 19215 | 15 |
10. | 19202 | 7 |
11. | 19084 | 10.5 |
12. | 19059 | 11.5 |
13. | 19148 | 12.5 |
14. | 19177 | 14 |
15. | 19039 | 10 |
16. | 19141 | 13.5 |
RI2SP-3 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19125 | 12.5 |
2. | 18958 | 4 |
3. | 19028 | 8.5 |
4. | 18852 | / |
5. | 19025 | 10.5 |
6. | 18654 | 8 |
7. | 18880 | 11.5 |
8. | 19082 | 14.5 |
9. | 19033 | 11.5 |
10. | 19109 | 12 |
11. | 18853 | 13.5 |
12. | 18970 | 8.5 |
13. | 19171 | 14.5 |
14. | 19163 | 17 |
15. | 18846 | 14.5 |
RI2SP-4 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19061 | 15 |
2. | 19146 | 19 |
3. | 19074 | 13 |
4. | 19197 | 12 |
5. | 19194 | 10.5 |
6. | 18855 | 12.5 |
7. | 19137 | 16 |
8. | 19030 | 13.5 |
9. | 19091 | 18.5 |
10. | 18906 | 11.5 |
11. | 19026 | 10.5 |
12. | 18937 | 10 |
13. | 19079 | 17.5 |
14. | 19227 | 11.5 |
15. | 19078 | 11 |
RI2SP-PON | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
Sarajevo, 22. 11. 2022.
Predmetni nastavnik: |