Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
održanog 11. 12. 2020.
PJP-G1 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18481 | 16 |
2. | 19-ST | 16 |
3. | 18176 | 19.5 |
4. | 18347 | 12.5 |
5. | 18305 | 19.5 |
6. | 18352 | 18.5 |
7. | 18313 | 20 |
8. | 18456 | / |
9. | 18374 | 16 |
10. | 18314 | 19.5 |
11. | 18021 | 18 |
12. | 18519 | 19 |
13. | 18349 | 19 |
14. | 18094 | 17.5 |
15. | 18504 | 19 |
16. | 18189 | 13.5 |
17. | 18378 | 15 |
18. | 18221 | 15.5 |
19. | 18524 | 15 |
20. | 18246 | 12 |
PJP-G2 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18413 | 15 |
2. | 17499 | 16 |
3. | 17988 | / |
4. | 17954 | 15.5 |
5. | 18324 | 13 |
6. | 18362 | 14.5 |
7. | 17052 | 18.5 |
8. | 17746 | 16 |
9. | 17559 | 14 |
10. | 18323 | 18 |
11. | 17331 | 13 |
12. | 18055 | 16 |
13. | 18198 | 11 |
14. | 18538 | 14.5 |
15. | 18464 | 9.5 |
PJP-G3 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18425 | 19.5 |
2. | 18565 | 17 |
3. | 18492 | 16.5 |
4. | 18416 | 19.5 |
5. | 17514 | 9 |
6. | 17845 | 15.5 |
7. | 17844 | 14 |
8. | 18072 | 13.5 |
9. | 18572 | 14 |
10. | 18296 | 16 |
11. | 17823 | 11 |
12. | 18480 | 16 |
13. | 18245 | 16 |
14. | 18516 | 20 |
15. | 18484 | 20 |
PJP-G4 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17676 | 9 |
2. | 17537 | / |
3. | 18342 | 16 |
4. | 18371 | 16.5 |
5. | 16110 | / |
6. | 18177 | / |
7. | 18315 | 18 |
8. | 17717 | 14 |
9. | 18509 | 19 |
10. | 17894 | 10.5 |
11. | 18156 | 18 |
12. | 17122 | 12.5 |
13. | 17567 | 18 |
14. | 17749 | 17 |
PJP-G5 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18118 | 5 |
2. | 18089 | 16 |
3. | 18547 | 18.5 |
4. | 18202 | 13 |
5. | 18023 | 14 |
6. | 17969 | 10 |
7. | 18356 | 17 |
8. | 17627 | 18 |
9. | 18445 | 19 |
10. | 18355 | 10 |
11. | 18527 | 20 |
12. | 18239 | 17.5 |
13. | 18394 | 18.5 |
14. | 18393 | / |
15. | 18376 | 19 |
16. | 18229 | 17.5 |
PJP-G6 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18479 | 12.5 |
2. | 18377 | 11.5 |
3. | 18330 | 12 |
4. | 18457 | 20 |
5. | 18328 | 20 |
6. | 18326 | 14.5 |
7. | 18365 | 20 |
8. | 18420 | / |
9. | 18418 | 17.5 |
10. | 18403 | / |
11. | 18472 | 15.5 |
12. | 18463 | 13 |
13. | 18537 | 14 |
14. | 18348 | 18 |
15. | 18244 | 14 |
16. | 16620 | / |
17. | 18357 | / |
18. | 18483 | 19 |
PJP-RS1 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 94-ST | 3.5 |
2. | 69-ST | 15.5 |
3. | 99-ST | / |
4. | 65-ST | 19 |
5. | 90-ST | / |
6. | 16-ST | 7 |
7. | 84-ST | 16 |
8. | 71-ST | 11 |
9. | 34-ST | 10 |
10. | 24-ST | 15 |
11. | 96-ST | / |
12. | 66-ST | 13.5 |
13. | 74-ST | 13 |
14. | 86-ST | 12 |
15. | 88-ST | 14.5 |
16. | 27-ST | 11 |
PJP-RS2 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 77-ST | 4 |
2. | 93-ST | 17.5 |
3. | 68-ST | 13 |
4. | 92-ST | 13 |
5. | 70-ST | 9.5 |
6. | 2-ST | 12 |
7. | 97-ST | 15.5 |
8. | 64-ST | 16 |
9. | 91-ST | / |
10. | 87-ST | 15.5 |
11. | 43-ST | 15 |
12. | 62-ST | 17 |
13. | 80-ST | 13 |
14. | 47-ST | 13.5 |
15. | 81-ST | / |
PJP-RS3 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 89-ST | 13 |
2. | 23-ST | 3.5 |
3. | 44-ST | / |
4. | 40-ST | 12 |
5. | 37-ST | 11 |
6. | 10-ST | 12 |
7. | 60-ST | / |
8. | 48-ST | / |
9. | 73-ST | 9.5 |
10. | 61-ST | / |
11. | 63-ST | 12.5 |
12. | 75-ST | 12 |
Nisu ni u jednoj grupi | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17507 | 12 |
2. | 14621 | / |
3. | 18004 | / |
4. | 17718 | / |
5. | 17535 | / |
6. | 18285 | 10 |
7. | 16335 | / |
8. | 18205 | / |
Uvid u radove, neposredno prije predavanja, 18.12.2020 u 8:30 online
Sarajevo, 12. 12. 2020.
Predmetni nastavnik: |