Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
održanog 11. 12. 2020.
SP-G1 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17740 | 7 |
2. | 18030 | 12.5 |
3. | 17946 | 7.5 |
4. | 17988 | / |
5. | 18771 | 10.5 |
6. | 18716 | 14.5 |
7. | 18353 | 15 |
8. | 18684 | 7 |
9. | 18533 | 10 |
10. | 18258 | 9 |
11. | 18715 | 10 |
12. | 18687 | 11 |
13. | 18081 | 13.5 |
14. | 18619 | 16 |
15. | 18542 | 11 |
16. | 18647 | 11.5 |
17. | 17697 | 11 |
18. | 18764 | 11.5 |
19. | 18286 | 15 |
SP-G2 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18363 | 12.5 |
2. | 18417 | 11.5 |
3. | 18726 | 11 |
4. | 17653 | 11 |
5. | 18578 | 13.5 |
6. | 18491 | 12 |
7. | 18649 | 17 |
8. | 18689 | 15 |
9. | 18680 | 12 |
10. | 18738 | 16 |
11. | 18605 | 11 |
12. | 18703 | 14 |
13. | 18749 | 20 |
14. | 18765 | 10.5 |
15. | 18772 | 15 |
16. | 18757 | 15.5 |
17. | 18486 | 13 |
18. | 18329 | 13 |
19. | 18190 | 8 |
20. | 18471 | 14 |
SP-G3 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18466 | 11 |
2. | 18544 | 14 |
3. | 18430 | 7.5 |
4. | 18507 | 8.5 |
5. | 18343 | 5 |
6. | 18423 | 15.5 |
7. | 18453 | 10.5 |
8. | 18642 | 14 |
9. | 18075 | 13 |
10. | 18295 | 8.5 |
11. | 18461 | 15 |
12. | 18541 | 10 |
13. | 18336 | 17 |
14. | 18391 | 15.5 |
15. | 18350 | 15 |
16. | 18395 | 13.5 |
17. | 18634 | 15.5 |
18. | 18087 | 11.5 |
19. | 18564 | / |
SP-G4 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18422 | 16 |
2. | 18608 | 10 |
3. | 18701 | 14 |
4. | 18392 | 11.5 |
5. | 18730 | / |
6. | 18607 | 11 |
7. | 18662 | 12 |
8. | 18436 | 12 |
9. | 18661 | 16.5 |
10. | 18741 | 12 |
11. | 18603 | 13.5 |
12. | 18517 | 7 |
13. | 18694 | 12.5 |
14. | 18627 | 15 |
15. | 18711 | 11.5 |
16. | 18358 | 10.5 |
17. | 18691 | 12.5 |
18. | 18399 | 7 |
19. | 18415 | 15 |
SP-G5 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18390 | 11.5 |
2. | 18482 | 14.5 |
3. | 18331 | 12 |
4. | 18626 | 11 |
5. | 17734 | 11.5 |
6. | 18540 | / |
7. | 18780 | 10 |
8. | 18595 | 10 |
9. | 16763 | / |
10. | 17716 | 10 |
11. | 18770 | 12 |
12. | 18729 | 18 |
13. | 18530 | 13.5 |
14. | 18074 | 5 |
15. | 17235 | 9 |
16. | 18534 | 11.5 |
17. | 17997 | 6.5 |
SP-G6 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17854 | 12 |
2. | 18563 | 7 |
3. | 18151 | 10.5 |
4. | 18609 | / |
5. | 18418 | / |
6. | 17459 | / |
7. | 17530 | / |
8. | 17428 | 8 |
9. | 18543 | 11.5 |
10. | 18600 | 9.5 |
11. | 18582 | 13.5 |
12. | 18576 | 7.5 |
13. | 18340 | / |
14. | 18090 | / |
15. | 18309 | 10 |
16. | 18451 | 11.5 |
17. | 18221 | 8.5 |
18. | 18410 | 13.5 |
SP-G7 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18575 | 10 |
2. | 18345 | / |
3. | 18498 | 12.5 |
4. | 17464 | / |
5. | 18462 | 13 |
6. | 18672 | 11 |
7. | 18673 | / |
8. | 18381 | 11 |
9. | 18553 | 11.5 |
10. | 18679 | / |
11. | 16435 | 12.5 |
12. | 18636 | 12 |
13. | 18740 | 8.5 |
14. | 18316 | / |
15. | 18666 | 13 |
16. | 18665 | 11.5 |
17. | 17243 | / |
18. | 18500 | 11.5 |
Nisu ni u jednoj grupi | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18249 | / |
Uvid u radove na trećem času predavanja 16.12.2020 online
Sarajevo, 12. 12. 2020.
Predmetni nastavnik: |