U sljedećoj tabeli su dati rezultati popravnog završnog ispita:
Indeks | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Ukupno | ||
1693/17420 | 5 | 3 | 4 | 5 | 17 | ||
1628/17389 | 5 | 4 | 5 | 14 | |||
1630/17558 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 17.5 |
U tabeli ispod su rezultati popravnog integralnog ispita:
Prvi dio | Drugi dio | ||||||||||||||||
Indeks | Z1 | Z2a | Z2b | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Ukupno | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Ukupno | UKUPNO | ||
1466/17556 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 13 | 5 | 3 | 4 | 5 | 17 | 30 | |||
1487/17343 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 2 | 1.5 | 14 | 5 | 3 | 4 | 5 | 17 | 31 | ||
1624/17998 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 15.5 | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 17.5 | 33 | ||
1629/17837 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 18.5 | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 17.5 | 36 |
Predmetni nastavnik