Rezultati parcijalnog ispita iz predmeta "Metode i primjena vještačke inteligencije" održanog 29.11.2025.

Rezultati parcijalnog ispita iz predmeta "Metode i primjena vještačke inteligencije" održanog 29.11.2025.

by Amila Akagić -
Number of replies: 0
Rb Index Ukupno
1 2218/19061 11.81
2 2235/19146 11.67
3 2273/19176 15.51
4 2327/18557 7.63
5 2247/19187 7.64
6 2188/17047 0
7 2120/18854 0
8 2323/18963 12.84
9 2234/19028 12.1
10 2253/2024 6.16
11 1895/18416 0
12 2281/2024 10
13 2275/19003 18.17
14 2331/18763 2.25
15 2264/18896 6
16 1674/16728 5.5
17 2118/18730 0
18 2209/18256 4.67
19 1829/17531 11
20 2249/19064 13.51
21 2246/19074 9.09
22 2233/19197 16.17
23 2268/19194 11.34
24 2272/19022 12.25
25 2225/19084 13.17
26 2214/19137 9.16
27 2223/19030 15.5
28 2213/19059 11.84
29 1804/17800 0
30 1896/17746 0
31 2274/19091 14.17
32 2276/19172 11.33
33 2282/2024 5.66
34 2330/18679 7.92
35 2329/18967 0
36 2226/18906 8.49
37 2172/18759 0
38 2251/19166 0
39 2263/19023 15.5
40 2298/19177 10.92
41 2034/18036 0
42 2271/19026 7.58
43 2252/18729 10.58
44 1696/17580 8.84
45 2316/18621 0
46 2224/18937 8.75
47 2259/18899 10.84
48 2095/18715 0
49 2227/19082 15.1
50 2018/18395 0
51 2221/18316 10.77
52 2318/18687 4.17
53 1961/18459 0
54 2315/18074 4
55 2245/19079 6.84
56 2277/19109 5.67
57 2215/18910 13.5
58 2270/19039 5.17
59 2262/18924 8.5
60 2269/19141 11.33
61 2310/18952 0
62 2296/18972 9.67
63 1676/17057 12.17
64 2232/19171 14.5
65 1836/18099 13.17
66 2297/18919 11.5
67 2248/18802 8.83
68 1932/17567 0
69 2261/19163 7.08
70 2260/19006 12
71 2060/18471 0
72 1979/17444 0
73 2243/18892 11.34
74 2244/18897 15.67
75 2300/19227 12.6
76 2208/18805 10.5
77 2328/18705 0
78 2309/18846 9.27
79 2212/18240 10.84
80 2250/19078 14.84
81 2138/18489 9.58
82 2317/18908 2.67
83 2141/18329 3.13

Uvid u radove održat će se 03.12. u terminu predavanja.