Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
održanog 27. 11. 2025.
| RI2SP-1 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19750 | 14.5 |
| 2. | 19945 | 12.5 |
| 3. | 19648 | 13 |
| 4. | 20040 | 16 |
| 5. | 19739 | 9 |
| 6. | 19866 | 12.5 |
| 7. | 19943 | 18 |
| 8. | 19572 | 8 |
| 9. | 19573 | 15 |
| 10. | 19852 | 13.5 |
| 11. | 19717 | 9.5 |
| 12. | 20120 | 13 |
| 13. | 19611 | 12.5 |
| 14. | 19601 | 15 |
| 15. | 19737 | 14 |
| 16. | 19317 | 10 |
| RI2SP-2 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19850 | 12.5 |
| 2. | 20066 | 16 |
| 3. | 19749 | 10.5 |
| 4. | 19609 | 13 |
| 5. | 19604 | 12.5 |
| 6. | 19310 | 10.5 |
| 7. | 19430 | 17 |
| 8. | 19380 | / |
| 9. | 19619 | 4.5 |
| 10. | 19814 | 6 |
| 11. | 19569 | 13 |
| 12. | 19721 | 18 |
| 13. | 20138 | 15.5 |
| 14. | 19840 | 16 |
| 15. | 19932 | 12.5 |
| 16. | 19738 | 7 |
| RI2SP-3 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19575 | / |
| 2. | 19718 | 6 |
| 3. | 20041 | 16 |
| 4. | 20049 | 16 |
| 5. | 19931 | 17 |
| 6. | 19525 | / |
| 7. | 19489 | 15.5 |
| 8. | 19598 | 1 |
| 9. | 19500 | 13.5 |
| 10. | 19581 | 13 |
| 11. | 19641 | 2 |
| 12. | 20140 | 17 |
| 13. | 19637 | 13 |
| 14. | 19663 | 11.5 |
| 15. | 19773 | 12 |
| 16. | 20118 | 15 |
| 17. | 19936 | 13.5 |
| RI2SP-4 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19452 | 13.5 |
| 2. | 19461 | 14 |
| 3. | 20071 | 15.5 |
| 4. | 19743 | 16 |
| 5. | 19600 | 14.5 |
| 6. | 20069 | 16.5 |
| 7. | 19406 | 5.5 |
| 8. | 19249 | / |
| 9. | 20073 | 12 |
| 10. | 19710 | 7.5 |
| 11. | 19660 | 14 |
| 12. | 19787 | 10 |
| 13. | 19634 | 15.5 |
| 14. | 19892 | 7.5 |
| 15. | 19777 | 9 |
| 16. | 19335 | 5 |
| 17. | 19307 | 14.5 |
| 18. | 19347 | 9 |
| RI2SP-5 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19859 | 13 |
| 2. | 19923 | 6.5 |
| 3. | 19938 | 12 |
| 4. | 19530 | 14 |
| 5. | 19511 | 15 |
| 6. | 20038 | 16 |
| 7. | 20131 | 8.5 |
| 8. | 19682 | 11.5 |
| 9. | 19593 | 13 |
| 10. | 19391 | 4.5 |
| 11. | 19860 | 16 |
| 12. | 19927 | 13.5 |
| 13. | 19924 | 12.5 |
| 14. | 20072 | 19 |
| 15. | 19729 | 10 |
| 16. | 20070 | / |
| Nisu ni u jednoj grupi | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 17530 | / |
| 2. | 19387 | / |
Uvid u radove tokom predavanja
Sarajevo, 27. 11. 2025.
|
Predmetni nastavnik: |