Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
održanog 26. 11. 2025.
| Grupa 1 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 2280/2024 | / |
| 2. | 2279/2024 | / |
| 3. | 2339/19274 | 19.5 |
| 4. | 2341/19259 | 17.5 |
| 5. | 2382/19433 | 16.5 |
| 6. | 2373/2025 | 0 |
| 7. | 2436/19368 | 16 |
| 8. | 2429/19247 | / |
| 9. | 2433/19303 | 17 |
| 10. | 2367/19135 | 18.5 |
| 11. | 2461/18827 | 16.5 |
| 12. | 2460/19007 | 18.5 |
| 13. | 2414/19033 | / |
| 14. | 2470/2025 | / |
| 15. | 2430/19367 | 19.5 |
| 16. | 2418/2025 | / |
| Nisu ni u jednoj grupi | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 2474/19140 | 8 |
Uvid u radove u toku predavanja
Sarajevo, 26. 11. 2025.
|
Predmetni nastavnik: |