Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
održanog 26. 11. 2025.
| RI3-PJP1 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19516 | 17.5 |
| 2. | 19727 | 17 |
| 3. | 19460 | 10 |
| 4. | 19499 | 19 |
| 5. | 19705 | 20 |
| 6. | 19687 | 19 |
| 7. | 19518 | 19 |
| 8. | 19757 | 19 |
| 9. | 19685 | 17.5 |
| 10. | 19548 | / |
| 11. | 19594 | 18.5 |
| 12. | 19586 | 17.5 |
| 13. | 19510 | 19 |
| 14. | 19801 | 20 |
| 15. | 19584 | 18 |
| 16. | 19655 | 15.5 |
| 17. | 19325 | 18.5 |
| 18. | 19755 | 18.5 |
| RI3-PJP2 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| RI3-PJP3 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19508 | 20 |
| 2. | 19568 | 18.5 |
| 3. | 19588 | 16 |
| 4. | 19540 | 19 |
| 5. | 18177 | 11 |
| 6. | 19260 | 16.5 |
| 7. | 19599 | 16 |
| 8. | 18205 | / |
| RS2-PJP1 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 260-ST | 15.5 |
| 2. | 253-ST | 6 |
| 3. | 257-ST | 5.5 |
| 4. | 165-ST | / |
| 5. | 261-ST | 15.5 |
| 6. | 262-ST | 12 |
| 7. | 226-ST | 11.5 |
| 8. | 259-ST | 13 |
| 9. | 241-ST | 13 |
| 10. | 263-ST | 8 |
| 11. | 200-ST | 3 |
| 12. | 164-ST | / |
| 13. | 150-ST | 4 |
| 14. | 245-ST | 13.5 |
| 15. | 258-ST | 4 |
| 16. | 243-ST | 8 |
| 17. | 185-ST | 0.5 |
| 18. | 249-ST | 6.5 |
| Nisu ni u jednoj grupi | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 182-ST | / |
Uvid u radove u terminu predavanja
Sarajevo, 26. 11. 2025.
|
Predmetni nastavnik: |