održanog 06. 09. 2025.
Petak 12:00 - 13:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18852 | / |
2. | 19291 | 20 |
3. | 19459 | / |
4. | 18977 | / |
5. | 19196 | 37.5 |
6. | 19436 | / |
7. | 19106 | / |
8. | 18855 | / |
9. | 19327 | / |
10. | 19303 | / |
11. | 19295 | / |
12. | 19135 | / |
13. | 18856 | 28.5 |
14. | 19101 | / |
15. | 19372 | / |
16. | 19075 | 3 |
17. | 19149 | / |
Ponedjeljak 13:00 - 14:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19088 | / |
2. | 19274 | / |
3. | 19056 | 20 |
4. | 19356 | / |
5. | 19153 | / |
6. | 19463 | / |
7. | 19357 | / |
8. | 19393 | 22 |
9. | 19191 | / |
10. | 19364 | / |
11. | 19358 | / |
12. | 19482 | 24 |
13. | 19413 | / |
14. | 19304 | / |
15. | 19383 | / |
16. | 19396 | / |
17. | 19048 | / |
Srijeda 12:00 - 13:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17854 | 20 |
2. | 17520 | 1 |
3. | 19205 | / |
4. | 19398 | / |
5. | 20193 | / |
6. | 20191 | / |
7. | 19083 | / |
8. | 17459 | / |
9. | 19077 | 16.5 |
10. | 19219 | / |
11. | 19162 | / |
12. | 19325 | / |
Srijeda 15:00 - 16:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19218 | / |
2. | 19351 | / |
3. | 19433 | / |
4. | 19363 | / |
5. | 20190 | / |
6. | 20192 | / |
7. | 19378 | / |
8. | 18920 | / |
9. | 19044 | / |
10. | 19397 | 23 |
11. | 19371 | / |
12. | 19320 | / |
13. | 20194 | / |
14. | 19447 | / |
15. | 19067 | / |
16. | 19282 | / |
17. | 19184 | / |
Srijeda 17:15 - 18:45 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19283 | 12 |
2. | 19450 | 20 |
3. | 19186 | / |
4. | 19168 | 4.5 |
5. | 19368 | / |
6. | 19449 | 18 |
7. | 19339 | 29.5 |
8. | 18827 | / |
9. | 19230 | / |
10. | 19359 | / |
11. | 19370 | / |
12. | 19076 | / |
13. | 19140 | / |
14. | 18814 | / |
Utorak 13:00 - 14:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19043 | / |
2. | 19427 | / |
3. | 19473 | 33 |
4. | 19341 | / |
5. | 19185 | / |
6. | 19443 | / |
7. | 19319 | 24.5 |
8. | 19402 | / |
9. | 19305 | 23.5 |
10. | 19085 | / |
11. | 19182 | 34 |
12. | 19302 | / |
13. | 19328 | / |
14. | 18970 | 18.5 |
15. | 19361 | / |
16. | 19495 | 14.5 |
Četvrtak 12:00 - 13:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18850 | 22 |
2. | 19273 | / |
3. | 19259 | / |
4. | 19290 | / |
5. | 19316 | / |
6. | 19248 | / |
7. | 19300 | / |
8. | 19015 | / |
9. | 19007 | 31 |
10. | 19281 | / |
11. | 19045 | / |
12. | 19324 | / |
13. | 19198 | 0 |
14. | 19080 | / |
15. | 19367 | / |
16. | 19382 | / |
17. | 19314 | / |
Četvrtak 17:30 - 19:00 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19460 | / |
2. | 19160 | / |
3. | 18888 | / |
4. | 19051 | 18 |
5. | 18773 | / |
6. | 18840 | / |
7. | 19247 | 12 |
8. | 19180 | / |
9. | 19418 | / |
10. | 20195 | / |
11. | 19065 | / |
12. | 19456 | 21 |
13. | 19070 | 0 |
14. | 20171 | / |
15. | 19115 | 9 |
16. | 18205 | / |
Nisu ni u jednoj grupi | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17713 | / |
2. | 18331 | / |
3. | 18958 | 21.3 |
4. | 18628 | / |
5. | 18844 | / |
6. | 19025 | 20.5 |
7. | 19496 | / |
8. | 18292 | / |
9. | 19828 | / |
10. | 18177 | / |
11. | 18880 | 33 |
12. | 19222 | / |
13. | 19827 | / |
14. | 18765 | / |
15. | 19832 | 23 |
16. | 18258 | / |
17. | 19826 | / |
18. | 19033 | / |
19. | 19257 | / |
20. | 18853 | / |
21. | 16960 | / |
22. | 19833 | / |
23. | 19835 | 12 |
24. | 18222 | / |
Uvid u radove organizuje se 15.09. u 14:30, kao i upis ocjena.
Sarajevo, 12. 09. 2025.
Predmetni nastavnik: |