| R. br. | Br. indexa | Bodovi | ||||
| 1 | 2095/18715 | 11 | ||||
| 2 | 2122/18849 | 12 | ||||
| 3 | 2123/18742 | 11 | ||||
| 4 | 2127/18848 | 12 | ||||
| 5 | 2143/18453 | 13 | ||||
| 6 | 2148/18698 | 14 | ||||
| 7 | 2174/18887 | 18 | ||||
| Maksimalan broj bodova je 20. Za polaganje je potrebno 55% (11) bodova. | ||||||
| Uvid u radove će se održati u petak 21.2.2024. u 9 sati u kabinetu 3-32. | ||||||
Rezultati popravnog završnog psimenog ispita iz TS od 210.2.2024
by Saša Mrdović -
Number of replies: 0