Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
održanog 26. 11. 2024.
| RI1 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova | 
| 1. | 19043 | 18.5 | 
| 2. | 19088 | / | 
| 3. | 19427 | 17.5 | 
| 4. | 19473 | 19.5 | 
| 5. | 19056 | 12.5 | 
| 6. | 19259 | 16.5 | 
| 7. | 19433 | 17.5 | 
| 8. | 19363 | 17 | 
| 9. | 18880 | 17 | 
| 10. | 19371 | 19.5 | 
| 11. | 19302 | 17 | 
| 12. | 18765 | 12 | 
| 13. | 18665 | / | 
| 14. | 18970 | 12 | 
| 15. | 18614 | 15.5 | 
| 16. | 19314 | 20 | 
| RI2 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova | 
| 1. | 17854 | 18 | 
| 2. | 17713 | / | 
| 3. | 19356 | 20 | 
| 4. | 19398 | 19.5 | 
| 5. | 18852 | 13 | 
| 6. | 19160 | 17.5 | 
| 7. | 18177 | / | 
| 8. | 19436 | 20 | 
| 9. | 19303 | 16 | 
| 10. | 19135 | 13 | 
| 11. | 19482 | 16 | 
| 12. | 19077 | 10.5 | 
| 13. | 19447 | 19 | 
| 14. | 19048 | 10.5 | 
| 15. | 19075 | 9.5 | 
| 16. | 18205 | 16.5 | 
| RS1 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova | 
| 1. | 225-ST | 1.5 | 
| 2. | 194-ST | / | 
| 3. | 165-ST | 4 | 
| 4. | 210-ST | 5.5 | 
| 5. | 146-ST | 5.5 | 
| 6. | 189-ST | 9 | 
| 7. | 132-ST | / | 
| 8. | 192-ST | 3.5 | 
| 9. | 145-ST | 0 | 
| 10. | 164-ST | / | 
| 11. | 191-ST | 15.5 | 
| 12. | 181-ST | 4 | 
| 13. | 186-ST | 2.5 | 
| 14. | 227-ST | 6.5 | 
| 15. | 239-ST | 1.5 | 
| RS2 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova | 
| 1. | 237-ST | 10.5 | 
| 2. | 182-ST | 14.5 | 
| 3. | 230-ST | 15 | 
| 4. | 196-ST | 0 | 
| 5. | 233-ST | 9 | 
| 6. | 224-ST | 8 | 
| 7. | 236-ST | 4.5 | 
| 8. | 220-ST | 10 | 
| 9. | 221-ST | 14.5 | 
| 10. | 222-ST | 8 | 
| 11. | 238-ST | / | 
| 12. | 232-ST | 12.5 | 
| 13. | 219-ST | 9 | 
Uvid u radove ponedjeljak 2.2.2024 u 11:30.
Sarajevo, 26. 11. 2024.
| Predmetni nastavnik: |