održanog 19. 09. 2024.
Petak 12:00-13:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18908 | / |
2. | 18628 | / |
3. | 19161 | / |
4. | 18758 | / |
5. | 18292 | / |
6. | 18880 | / |
7. | 19831 | / |
8. | 19829 | / |
9. | 19830 | / |
10. | 19091 | / |
11. | 19827 | 23 |
12. | 19832 | 0 |
13. | 18899 | / |
14. | 18853 | 4 |
15. | 18792 | / |
16. | 18614 | 39.5 |
17. | 18705 | 30 |
Petak 14:00 - 15:30 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18253 | / |
2. | 19003 | / |
3. | 19828 | / |
4. | 19023 | / |
5. | 18765 | / |
6. | 19141 | / |
7. | 18846 | / |
Srijeda 15:00-16:30 (Merjem) | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19061 | / |
2. | 19025 | 7 |
3. | 18896 | / |
4. | 19074 | / |
5. | 19202 | / |
6. | 19222 | 6 |
7. | 18906 | / |
8. | 19086 | / |
9. | 19166 | / |
10. | 19148 | / |
11. | 19026 | / |
12. | 18972 | / |
13. | 19171 | / |
14. | 19833 | 11 |
15. | 18968 | / |
16. | 18805 | / |
Srijeda 16:30-18:00 (Amina Kurtović) | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19125 | / |
2. | 19146 | / |
3. | 18963 | / |
4. | 19064 | / |
5. | 19197 | / |
6. | 18920 | 0 |
7. | 19247 | / |
8. | 19137 | / |
9. | 18967 | / |
10. | 18959 | / |
11. | 19079 | / |
12. | 18802 | / |
13. | 18222 | / |
14. | 19227 | / |
Srijeda 16:30-18:00 (Merjem) | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18331 | 24 |
2. | 19215 | / |
3. | 19194 | / |
4. | 19084 | / |
5. | 19030 | / |
6. | 19059 | / |
7. | 18937 | / |
8. | 19082 | / |
9. | 19033 | 20 |
10. | 19109 | / |
11. | 19006 | / |
12. | 19078 | / |
Četvrtak 11:30 - 13:00 (Amina Kurtović) | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19169 | / |
2. | 18958 | 15 |
3. | 19176 | / |
4. | 18892 | / |
5. | 19187 | / |
6. | 19019 | / |
7. | 19028 | / |
8. | 19235 | / |
9. | 19022 | / |
10. | 19172 | / |
11. | 19177 | / |
12. | 18891 | 34 |
13. | 18910 | / |
14. | 19039 | / |
15. | 19163 | / |
16. | 18897 | / |
Nisu ni u jednoj grupi | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17713 | / |
2. | 17520 | / |
3. | 17507 | / |
4. | 18844 | / |
5. | 19496 | 0 |
6. | 19834 | / |
7. | 18177 | / |
8. | 19051 | / |
9. | 17954 | / |
10. | 18679 | / |
11. | 18517 | / |
12. | 18258 | / |
13. | 19826 | / |
14. | 19077 | / |
15. | 16960 | / |
16. | 18205 | / |
17. | 19835 | 5 |
18. | 19495 | / |
Uvid u radove je 25.09. u 8:30 u kabinetu 3-29, kao i upis ocjene za one koji su stekli uslove.
Sarajevo, 24. 09. 2024.
Predmetni nastavnik: |