Rezultati ispita DRAO 13.09.

Rezultati ispita DRAO 13.09.

by Dušanka Bošković -
Number of replies: 0

Rezultati:

Br. indeksa Zadatak 1. Zadatak 2. Zadatak 3. Zadatak 4. Zadatak 5. Zadatak 6. Zadatak 7. Zadatak 8. Zadatak 9. Zadatak 10. Zadatak 11. Ukupno osvojeno bodova
  (2b) (2b) (4b) (4b) (4b) (2b) (2b) (2b) (2b) (4b) (2b) (30b)
19221 1,5 0 3,7 4 2 0 2 2 0 0 1 16,2
18786 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4

  Zadatak 1. Zadatak 2. Zadatak 3. Zadatak 4. Zadatak 5. Zadatak 6. Ukupno osvojeno bodova
Br. indeksa (16b) (2b) (4b) (4b) (2b) (2b) (30b)
19424 14.5 1 4 0 0 0.5 20
19221 10.5 0 0 0 0 1.5 12
18786 0 0 0 0 1 0.5 1.5

Uvid u radove u četvrtak 19.09. u 12:00 u kabinetu 3-05.