| Predmet | Stud. | Oček. | Odsjeci | Datum | Sat | Sale | ||||
| Održivi razvoj | 6 | 0 | AE2 | 13.9.2024 | 13:00 | 0-01 | ||||
| Digitalni računari arhitektura i organizacija | 35 | 4 | AE2 | 13.9.2024 | 14:00 | 0-01 | ||||
| Signali i sistemi | 58 | 9 | AE3 | 16.9.2024 | 09:00 | 1-01 | ||||
| Zaštita i upravljanje EES | 33 | 5 | AEM2 | 16.9.2024 | 09:00 | S0 | ||||
| Električne mašine | 36 | 7 | EE3 | 16.9.2024 | 09:00 | 2-01 | ||||
| Distribuirana proizvodnja električne energije | 19 | 0 | EEM2 | 16.9.2024 | 09:00 | 2-03 | ||||
| Linearna algebra i geometrija | 412 | 101 | RI1 | ATE1 | 16.9.2024 | 09:00 | A1 (60), A2 (60) | |||
| Verifikacija i validacija softvera | 67 | 0 | RI3 | 16.9.2024 | 09:00 | 2-02 | ||||
| Inovacije u projektiranju i menadžmentu informacionih sistema | 41 | 6 | RIM2 | 16.9.2024 | 09:00 | 0-03 | ||||
| Računarske arhitekture i mreže | 39 | 4 | RS1 | 16.9.2024 | 09:00 | 2-02 | ||||
| Testiranje softvera | 27 | 0 | RS2 | 16.9.2024 | 09:00 | 2-02 | ||||
| Komunikacijski protokoli i mreže | 11 | 0 | TK3 | 16.9.2024 | 09:00 | S0 | ||||
| Električni krugovi 2 | 87 | 13 | AE2 | EE2 | TK2 | 16.9.2024 | 13:00 | A1 | ||
| Umreženi sistemi upravljanja | 30 | 5 | AEM1 | 16.9.2024 | 13:00 | 1-01 | ||||
| Logički dizajn | 132 | 16 | RI2 | RS3 | 16.9.2024 | 13:00 | 0-01 | |||
| Računarske mreže | 66 | 3 | RIM1 | 16.9.2024 | 13:00 | 2-02 | ||||
| Arhitekture paketskih čvorišta | 8 | 1 | TKM1 | 16.9.2024 | 13:00 | S0 | ||||
| Energetski pretvarači | 7 | 1 | AE3 | 17.9.2024 | 09:00 | A3 | ||||
| Praktikum mikroračunarski baziranih sistema | 11 | 2 | AEM2 | 17.9.2024 | 09:00 | 1-03 | ||||
| Statističke metode u biomedicini | 20 | 0 | AEM2 | 17.9.2024 | 09:00 | 1-03 | ||||
| Električni krugovi 1 | 228 | 34 | ATE1 | 17.9.2024 | 09:00 | A1 (50) | ||||
| Praktikum iz elektroenergetike 2 | 5 | 0 | EE3 | 17.9.2024 | 09:00 | A1 | ||||
| Elektroenergetski sistemi i okolina | 13 | 0 | EEM2 | 17.9.2024 | 09:00 | A1 | ||||
| Matematička logika i teorija izračunljivosti | 254 | 76 | RI1 | RS3 | 17.9.2024 | 09:00 | A3(60), A2 (30) | |||
| Softver inženjering | 75 | 0 | RI3 | 17.9.2024 | 09:00 | 2-01 | ||||
| Dubinska analiza podataka | 26 | 0 | RIM2 | 17.9.2024 | 09:00 | 1-01 | ||||
| Pretraživanje informacija | 15 | 1 | RIM2 | 17.9.2024 | 09:00 | 1-01 | ||||
| Računarski algoritmi u bioinformatici | 11 | 1 | RIM2 | 17.9.2024 | 09:00 | 1-01 | ||||
| Računarska pismenost | 26 | 2 | RS1 | 17.9.2024 | 09:00 | 1-03 | ||||
| Komutacioni sistemi | 15 | 2 | TK3 | 17.9.2024 | 09:00 | 1-03 | ||||
| Digitalna obrada signala u telekomunikacijama 2 | 8 | 0 | TKM2 | 17.9.2024 | 09:00 | 0-03 | ||||
| Aktuatori | 35 | 5 | AE2 | 17.9.2024 | 13:00 | 2-01 | ||||
| Optimalno upravljanje | 30 | 3 | AEM1 | 17.9.2024 | 13:00 | 0-01 | ||||
| Osnove mehatronike | 18 | 3 | EE2 | 17.9.2024 | 13:00 | 1-03 | ||||
| Kvaliteta električne energije | 19 | 1 | EEM1 | 17.9.2024 | 13:00 | 0-01 | ||||
| Osnove računarskih mreža | 120 | 18 | RI2 | 17.9.2024 | 13:00 | 0-01 | ||||
| Mašinsko ucenje | 63 | 0 | RIM1 | 17.9.2024 | 13:00 | 0-01 | ||||
| Napredni razvoj softvera | 32 | 0 | RS2 | 17.9.2024 | 13:00 | 0-01 | ||||
| Elektronika TK 2 | 21 | 3 | TK2 | 17.9.2024 | 13:00 | 2-03 | ||||
| Kvaliteta usluge u telekomunikacijskim mrežama | 8 | 1 | TKM1 | 17.9.2024 | 13:00 | 0-03 | ||||
| Energetska Elektronika | 42 | 1 | AE3 | 18.9.2024 | 09:00 | 1-01 | ||||
| Mobilna robotika | 35 | 5 | AEM2 | 18.9.2024 | 09:00 | 2-01 | ||||
| Osnove energetske elektronike | 21 | 2 | EE3 | 18.9.2024 | 09:00 | 1-01 | ||||
| Inženjerska matematika 1 | 506 | 102 | RI1 | ATE1 | RS3 | 18.9.2024 | 09:00 | A1(60), A2 (60) | ||
| Programski jezici i prevodioci | 48 | 1 | RI3 | RS2 | 18.9.2024 | 09:00 | 1-11 | |||
| Napredni softver inzenjering | 45 | 0 | RIM2 | 18.9.2024 | 09:00 | 2-02 | ||||
| Razvoj softvera | 37 | 1 | RS1 | 18.9.2024 | 09:00 | 1-11 | ||||
| Telekomunikacijske tehnike 2 | 16 | 2 | TK3 | 18.9.2024 | 09:00 | 2-01 | ||||
| Sistemi i servisi mobilnih telekomunikacija | 9 | 1 | TKM2 | 18.9.2024 | 09:00 | 2-03 | ||||
| Električna mjerenja | 58 | 10 | AE2 | EE2 | 18.9.2024 | 13:00 | 2-02 | |||
| Digitalna obrada signala | 33 | 5 | AEM1 | 18.9.2024 | 13:00 | 2-01 | ||||
| Automatizirano mjerenje i upravljanje | 16 | 2 | EEM1 | 18.9.2024 | 13:00 | 2-02 | ||||
| Razvoj programskih rješenja | 149 | 22 | RI2 | AE3 | 18.9.2024 | 13:00 | 0-02, (25) 0-13, (14) | |||
| Osnove optoelektronike | 16 | 2 | TK2 | 18.9.2024 | 13:00 | 2-03 | ||||
| Bežične mrežne tehnologije | 9 | 1 | TKM1 | 18.9.2024 | 13:00 | 2-03 | ||||
| Poslovni informacioni sistemi | 43 | 0 | RIM1 | 18.9.2024 | 17:00 | 1-01 | ||||
| Strukture i režimi rada elektroenergetskih sistema | 49 | 7 | AE3 | 19.9.2024 | 09:00 | S0 | ||||
| Principi sistemskog inženjeringa | 36 | 5 | AEM2 | 19.9.2024 | 09:00 | 0-01 | ||||
| Elektronički elementi i sklopovi | 233 | 68 | ATE1 | 19.9.2024 | 09:00 | A3 (50), S0(20) | ||||
| Operativni sistemi | 160 | 3 | RI1 | 19.9.2024 | 09:00 | 2-02 | ||||
| Dizajn i arhitektura softverskih sistema | 2 | 0 | RI3 | 19.9.2024 | 09:00 | 2-02 | ||||
| Vještačka inteligencija | 88 | 9 | RI3 | RS3 | 19.9.2024 | 09:00 | 1-01 | |||
| Hardver softver kodizajn | 7 | 0 | RIM2 | 19.9.2024 | 09:00 | 2-02 | ||||
| Frontend web tehnologije | 43 | 6 | RS1 | 19.9.2024 | 09:00 | 2-01 | ||||
| Mikrovalni komunikacijski sistemi | 15 | 1 | TK3 | 19.9.2024 | 09:00 | 0-03 | ||||
| Poslovni modeli u telekomunikacijama | 8 | 0 | TKM2 | 19.9.2024 | 09:00 | 0-03 | ||||
| Linearni sistemi automatskog upravljanja | 68 | 10 | AE2 | 19.9.2024 | 13:00 | A1 | ||||
| Biomedicinski signali i sistemi | 15 | 0 | AEM1 | 19.9.2024 | 13:00 | 0-01 | ||||
| Razvoj softvera za ugradbene sisteme | 20 | 3 | AEM1 | 19.9.2024 | 13:00 | 2-01 | ||||
| Osnove sistema automatskog upravljanja | 43 | 6 | EE2 | 19.9.2024 | 13:00 | A1 | ||||
| Metodologija inženjerskog projektiranja | 17 | 2 | EEM1 | 19.9.2024 | 13:00 | 2-01 | ||||
| Računarske arhitekture | 135 | 53 | RI2 | RS3 | 19.9.2024 | 13:00 | A2 | |||
| Optimizacija resursa | 45 | 7 | RIM1 | 19.9.2024 | 13:00 | A1 | ||||
| BackEnd web tehnologije | 28 | 4 | RS2 | 19.9.2024 | 13:00 | 2-01 | ||||
| Elektronika TK 1 | 21 | 3 | TK2 | 19.9.2024 | 13:00 | 1-01 | ||||
| Kriptografija u telekomunikacijskim sistemima | 8 | 1 | TKM1 | 19.9.2024 | 13:00 | 1-01 | ||||
| Praktikum automatike | 35 | 1 | AE3 | 20.9.2024 | 09:00 | 2-01 | ||||
| Praktikum elektronike | 11 | 1 | AE3 | 20.9.2024 | 09:00 | 2-01 | ||||
| Kognitivna robotika | 5 | 1 | AEM2 | 20.9.2024 | 09:00 | 2-02 | ||||
| Mašinsko učenje i inteligentno upravljanje | 23 | 0 | AEM2 | 20.9.2024 | 09:00 | 2-02 | ||||
| Elektroenergetski sistemi | 23 | 2 | EE3 | 20.9.2024 | 09:00 | 2-01 | ||||
| Niskonaponski sistemi i upotreba električne energije | 20 | 0 | EEM2 | 20.9.2024 | 09:00 | 2-01 | ||||
| Osnove računarstva | 118 | 1 | EETK1 | 20.9.2024 | 09:00 | A1 | ||||
| Uvod u programiranje | 285 | 60 | RI1 | AE1 | 20.9.2024 | 09:00 | "0-02, (25) 0-13,
(14) A1 (33 - parcijalni) " |
|||
| Osnove operacionih istraživanja | 113 | 17 | RI3 | RS3 | 20.9.2024 | 09:00 | A3 | |||
| Projektovanje i sinteza digitalnih sistema | 3 | 0 | RI3 | 20.9.2024 | 09:00 | 0-03 | ||||
| Metode i primjena vještačke inteligencije | 61 | 17 | RIM2 | 20.9.2024 | 09:00 | 0-01 | ||||
| Uvod u programiranje | 86 | 0 | RS1 | 20.9.2024 | 09:00 | A1 | ||||
| Kanalno kodiranje | 13 | 0 | TK3 | 20.9.2024 | 09:00 | 2-26 | ||||
| Sistemski aspekti u telekomunikacijama | 13 | 2 | TKM2 | 20.9.2024 | 09:00 | 2-02 | ||||
| Analogna elektronika | 44 | 3 | AE2 | 20.9.2024 | 14:00 | 2-03 | ||||
| Digitalni računari arhitektura i organizacija * | 30 | 0 | AEM1 | 20.9.2024 | 14:00 | 2-03 | ||||
| Inženjerska elektromagnetika | 20 | 0 | EE2 | 20.9.2024 | 14:00 | 2-01 | ||||
| Numeričko modeliranje | 16 | 2 | EEM1 | 20.9.2024 | 14:00 | 2-01 | ||||
| Automati i formalni jezici | 122 | 18 | RI2 | RS3 | 20.9.2024 | 14:00 | A3 | |||
| Numerički algoritmi | 36 | 5 | RI2 | 20.9.2024 | 14:00 | 0-01 | ||||
| Sistemsko programiranje | 81 | 0 | RI2 | 20.9.2024 | 14:00 | 0-01 | ||||
| Napredne Web tehnologije | 60 | 9 | RIM1 | 20.9.2024 | 14:00 | 1-01 | ||||
| Napredni operativni sistemi | 15 | 0 | RIM1 | 20.9.2024 | 14:00 | 0-01 | ||||
| Numerička grafika i animacija | 10 | 2 | RIM1 | 20.9.2024 | 14:00 | A3 | ||||
| Teorija informacija i izvorno kodiranje | 19 | 0 | TK2 | 20.9.2024 | 14:00 | 0-03 | ||||
| Grafika za ugradbene uređaje | 3 | 0 | AE3 | 20.9.2024 | 16:00 | 2-01 | ||||
| Uvod u robotiku | 40 | 5 | AE3 | 21.9.2024 | 09:00 | 1-01 | ||||
| Električna postrojenja | 16 | 0 | EE3 | 21.9.2024 | 09:00 | 2-01 | ||||
| Digitalni integrirani krugovi | 56 | 8 | AE2 | 21.9.2024 | 13:00 | 1-01 | ||||
| Razvoj mobilnih aplikacija | 105 | 16 | RI2 | RS2 | 21.9.2024 | 13:00 | A3 | |||
| Digitalni sistemi upravljanja | 56 | 8 | AE3 | 23.9.2024 | 09:00 | 2-01 | ||||
| Interakcija čovjek računar | 36 | 5 | AEM2 | RS2 | 23.9.2024 | 09:00 | 2-01 | |||
| Upravljanje kretanja | 3 | 0 | AEM2 | 23.9.2024 | 09:00 | 2-01 | ||||
| Proizvodnja električne energije | 19 | 1 | EE3 | 23.9.2024 | 09:00 | 1-03 | ||||
| Nove tehnologije u elektroenergetici | 19 | 3 | EEM2 | 23.9.2024 | 09:00 | 1-01 | ||||
| Inženjerska fizika 1 | 506 | 140 | RI1 | ATE1 | RS3 | 23.9.2024 | 09:00 | A1(60), A2 (60), S0 (30) | ||
| Računarska grafika | 89 | 2 | RI3 | 23.9.2024 | 09:00 | 2-02 | ||||
| Razvoj igara | 20 | 0 | RIM2 | 23.9.2024 | 09:00 | 2-02 | ||||
| Matematika u računarstvu 1 | 59 | 9 | RS1 | 23.9.2024 | 09:00 | 0-01 | ||||
| Teorija prometa | 15 | 0 | TK3 | 23.9.2024 | 09:00 | 2-03 | ||||
| Softverski dizajn protokola | 10 | 2 | TKM2 | 23.9.2024 | 09:00 | 0-03 | ||||
| Inženjerska matematika 3 | 62 | 9 | AE2 | 23.9.2024 | 13:00 | 1-01 | ||||
| Modeliranje i upravljanje energetskim pretvaračima | 24 | 4 | AEM1 | 23.9.2024 | 13:00 | 1-03 | ||||
| Signali i sistemi 2 | 7 | 1 | AEM1 | 23.9.2024 | 13:00 | 2-02 | ||||
| Osnove baza podataka | 4 | 0 | EE2 | 23.9.2024 | 13:00 | 2-02 | ||||
| Osnove elektroenergetskih sistema | 27 | 2 | EE2 | TK2 | 23.9.2024 | 13:00 | 2-01 | |||
| Elektromotorni pogoni i dinamika el mašina | 27 | 9 | EEM1 | 23.9.2024 | 13:00 | 2-03 | ||||
| Osnove baza podataka | 136 | 13 | RI2 | TK2 | AE3 | 23.9.2024 | 13:00 | A2 | ||
| Operaciona istraživanja | 96 | 14 | RIM1 | 23.9.2024 | 13:00 | A2 | ||||
| Prepoznavanje oblika i obrada slike | 54 | 0 | RIM1 | 23.9.2024 | 13:00 | 2-02 | ||||
| Teorija elektromagnetnih polja | 18 | 3 | TK2 | 23.9.2024 | 13:00 | 1-01 | ||||
| Simulacija procesa u TK mrežama | 8 | 1 | TKM1 | 23.9.2024 | 13:00 | 0-03 | ||||
| Internet stvari | 31 | 2 | AE3 | 24.9.2024 | 09:00 | 1-03 | ||||
| Sinteza sistema automatskog upravljanja | 8 | 1 | AE3 | 24.9.2024 | 09:00 | 1-03 | ||||
| Projektovanje sistema na čipu | 30 | 3 | AEM2 | 24.9.2024 | 09:00 | 1-01 | ||||
| Električne instalacije i sigurnosne mjere | 10 | 1 | EE3 | 24.9.2024 | 09:00 | 2-02 | ||||
| Tehnike programiranja | 634 | 98 | RI1 | ATE1 | RS1 | 24.9.2024 | 09:00 | A1(50), A2 (50), S0 (30) | ||
| Web tehnologije | 95 | 11 | RI3 | 24.9.2024 | 09:00 | A2 | ||||
| Računarski sistemi u realnom vremenu | 47 | 1 | RIM2 | 24.9.2024 | 09:00 | 0-01 | ||||
| Radiotehnika | 18 | 2 | TK3 | 24.9.2024 | 09:00 | 2-03 | ||||
| Napredni TK protokoli i mreže nove generacije | 8 | 1 | TKM2 | 24.9.2024 | 09:00 | 2-03 | ||||
| Dinamički sistemi | 27 | 4 | AE2 | 24.9.2024 | 13:00 | 0-01 | ||||
| Programiranje za inženjere | 29 | 4 | AE2 | 24.9.2024 | 13:00 | 0-01 | ||||
| Robotska vizija | 23 | 1 | AEM1 | 24.9.2024 | 13:00 | 2-01 | ||||
| Uvod u digitalnu obradu slike | 10 | 2 | AEM1 | 24.9.2024 | 13:00 | 2-01 | ||||
| Inženjerska ekonomika | 24 | 1 | EE2 | 24.9.2024 | 13:00 | 1-03 | ||||
| Elektroenergetski sistemi 2 | 19 | 1 | EEM1 | 24.9.2024 | 13:00 | 1-03 | ||||
| Diskretna matematika | 191 | 68 | RI2 | RS3 | 24.9.2024 | 13:00 | A1 | |||
| Računarska geometrija | 7 | 1 | RIM1 | 24.9.2024 | 13:00 | A1 | ||||
| Skladišta podataka | 23 | 0 | RS2 | 24.9.2024 | 13:00 | 2-02 | ||||
| Statistička teorija signala | 34 | 10 | TK2 | 24.9.2024 | 13:00 | 2-02 | ||||
| Digitalna obrada signala u telekomunikacijama 1 | 8 | 1 | TKM1 | 24.9.2024 | 13:00 | 1-01 | ||||
| Industrijska automatizacija | 37 | 2 | AE3 | 25.9.2024 | 09:00 | 1-01 | ||||
| Projektovanje sistema automatskog upravljanja | 36 | 5 | AEM2 | 25.9.2024 | 09:00 | 0-01 | ||||
| Tehnologija visokonaponske izolacije | 29 | 4 | EE3 | 25.9.2024 | 09:00 | 2-01 | ||||
| Projektiranje i automatizacija elektroenergetskih postrojenja | 21 | 0 | EEM2 | 25.9.2024 | 09:00 | 2-03 | ||||
| Osnove elektrotehnike | 482 | 110 | RI1 | ATE1 | RS3 | 25.9.2024 | 09:00 | A1(65), A2 (60) | ||
| Sistemi za podršku odlučivanju | 49 | 0 | RIM2 | 25.9.2024 | 09:00 | 2-03 | ||||
| Uvod u baze podataka | 25 | 0 | RS1 | 25.9.2024 | 09:00 | 2-03 | ||||
| Mobilne komunikacije | 18 | 5 | TK3 | 25.9.2024 | 09:00 | S0 | ||||
| Praktikum akvizicije podataka i upravljanja | 23 | 0 | AE2 | 25.9.2024 | 13:00 | 1-01 | ||||
| Praktikum elektrotehnike i elektronike | 18 | 0 | AE2 | 25.9.2024 | 13:00 | 1-01 | ||||
| Napredne elektroničke komponente i strukture | 32 | 3 | AEM1 | 25.9.2024 | 13:00 | 1-01 | ||||
| Pouzdanost el elemenata i sistema | 33 | 5 | EE2 | 25.9.2024 | 13:00 | 2-01 | ||||
| Inženjerska matematika 3 | 16 | 0 | EEM1 | 25.9.2024 | 13:00 | 2-01 | ||||
| CAD-CAM inženjering | 70 | 0 | RI2 | 25.9.2024 | 13:00 | 2-03 | ||||
| Ugradbeni sistemi | 55 | 8 | RI2 | TK2 | 25.9.2024 | 13:00 | 1-01 | |||
| Paralelni računarski sistemi | 72 | 2 | RIM1 | 25.9.2024 | 13:00 | 2-03 | ||||
| Telekomunikacijske tehnike 1 | 21 | 5 | TK2 | 25.9.2024 | 13:00 | S0 | ||||
| Telekomunikacijski softver inžinjering | 8 | 0 | TKM1 | 25.9.2024 | 13:00 | S0 | ||||
| Poslovni web sistemi | 79 | 0 | RI3 | 25.9.2024 | 17:00 | 0-03 | ||||
| Projektovanje logičkih sistema | 44 | 3 | AE3 | 26.9.2024 | 09:00 | 2-02 | ||||
| Inženjerska matematika 2 | 497 | 125 | ATE1 | RI1 | RS3 | 26.9.2024 | 09:00 | A1(60), A2 (60), A3 (30) | ||
| Praktikum iz elektroenergetike 1 | 16 | 0 | EE3 | 26.9.2024 | 09:00 | 2-03 | ||||
| Energetska ekonomika | 21 | 0 | EEM2 | 26.9.2024 | 09:00 | 2-03 | ||||
| Administracija računarskih mreža | 29 | 1 | RI3 | 26.9.2024 | 09:00 | 2-01 | ||||
| Organizacija softverskog projekta | 52 | 0 | RI3 | 26.9.2024 | 09:00 | 2-01 | ||||
| Projektovanje informacionih sistema | 75 | 2 | RI3 | 26.9.2024 | 09:00 | 1-01 | ||||
| Tehnologije sigurnosti | 35 | 0 | RIM2 | 26.9.2024 | 09:00 | 2-01 | ||||
| Matematika u računarstvu 2 | 55 | 17 | RS1 | 26.9.2024 | 09:00 | 1-01 | ||||
| Mjerenja u telekomunikacijama | 13 | 1 | TK3 | 26.9.2024 | 09:00 | 1-01 | ||||
| Senzori i mjerenja | 45 | 0 | AE2 | 26.9.2024 | 13:00 | 1-01 | ||||
| Nelinearni sistemi automatskog upravljanja | 39 | 6 | AEM1 | 26.9.2024 | 13:00 | 2-01 | ||||
| Elektrotehnički materijali | 15 | 2 | EE2 | 26.9.2024 | 13:00 | 2-01 | ||||
| Senzori i pretvarači | 19 | 0 | EE2 | 26.9.2024 | 13:00 | 1-01 | ||||
| Prenaponi i koordinacija izolacije | 17 | 1 | EEM1 | 26.9.2024 | 13:00 | 2-03 | ||||
| Algoritmi i strukture podataka | 133 | 20 | RI2 | RS2 | 26.9.2024 | 13:00 | A1 | |||
| Napredni algoritmi i strukture podataka | 73 | 11 | RIM1 | 26.9.2024 | 13:00 | S0 | ||||
| Teorija signala | 24 | 3 | TK2 | 26.9.2024 | 13:00 | 1-03 | ||||
| Simulacija procesa u TK kanalu | 11 | 1 | TKM1 | 26.9.2024 | 13:00 | 2-02 | ||||
| Mehatronika | 44 | 7 | AE3 | 27.9.2024 | 09:00 | 1-01 | ||||
| Inženjerska fizika 2 | 241 | 63 | ATE1 | 27.9.2024 | 09:00 | A1 | ||||
| Elektromotorni pogoni | 30 | 8 | EE3 | 27.9.2024 | 09:00 | 0-01 | ||||
| Vjerovatnoća i statistika | 256 | 44 | RI1 | RS1 | 27.9.2024 | 09:00 | A2 | |||
| Računarsko modeliranje i simulacija | 4 | 1 | RI3 | 27.9.2024 | 09:00 | 1-01 | ||||
| Napredne baze podataka | 52 | 2 | RIM2 | 27.9.2024 | 09:00 | 0-01 | ||||
| Tehnologije televizije | 11 | 0 | TK3 | 27.9.2024 | 09:00 | A3 | ||||
| Modeliranje i simulacija | 55 | 8 | AE2 | 27.9.2024 | 14:00 | 1-01 | ||||
| Identifikacija sistema | 29 | 4 | AEM1 | 27.9.2024 | 14:00 | 2-02 | ||||
| Osnove telekomunikacija | 21 | 4 | EE2 | 27.9.2024 | 14:00 | 2-01 | ||||
| Električne mašine 2 | 23 | 3 | EEM1 | 27.9.2024 | 14:00 | 2-03 | ||||
| Digitalno procesiranje signala | 45 | 7 | RI2 | 27.9.2024 | 14:00 | |||||
| Objektno orijentisana analiza i dizajn | 125 | 1 | RI2 | RS3 | EE2 | TK2 | 27.9.2024 | 14:00 | S0 | |
| Multimedijalni sistemi | 50 | 8 | RIM1 | 27.9.2024 | 14:00 | S0 | ||||
| Antene i prostiranje talasa | 21 | 6 | TK2 | 27.9.2024 | 14:00 | 2-01 | ||||
| Kompresija slike i videa | 7 | 0 | TKM1 | 27.9.2024 | 14:00 | 2-01 | ||||
| Osnove informacionih sistema | 86 | 2 | RI3 | 27.9.2024 | 17:00 | 0-01 | ||||
| Osnove informacionih sistema | 21 | 3 | RS2 | 27.9.2024 | 17:00 | 0-01 | ||||
| Softverski inženjering u automatskom upravljanju | 0 | 0 | AEM1 | NE IDE | ||||||
| Osnovi signalizacionih protokola | 0 | 0 | TK3 | NE IDE | ||||||
| Tehnika visokog napona | 3 | 0 | EE3 | projektno | ||||||
| Sistemi u realnom vremenu | 9 | 0 | AE2 | SVI POLOŽILI | ||||||
| Praktikum sistema u realnom vremenu | 3 | 0 | AE3 | SVI POLOŽILI | ||||||
| Električni sistemi u transportu | 10 | 0 | EE3 | SVI POLOŽILI | ||||||
| Elektrotermička konverzija energije | 1 | 0 | EE3 | SVI POLOŽILI | ||||||
| Komponente i tehnologije | 8 | 0 | EE3 | SVI POLOŽILI | ||||||
| Kvaliteta električne energije | 5 | 0 | EE3 | SVI POLOŽILI | ||||||
| Održavanje električnih sistema | 1 | 0 | EE3 | SVI POLOŽILI | ||||||
| Upravljanje potrošnjom električne energije | 3 | 0 | EE3 | SVI POLOŽILI | ||||||
| Analiza elektroenergetskih sistema | 17 | 0 | EEM1 | SVI POLOŽILI | ||||||
| Eksploatacija i upravljanje elektroenergetskim sistemima | 19 | 0 | EEM2 | SVI POLOŽILI | ||||||
| Industrijski i distributivni elektroenergetski sistemi | 23 | 0 | EEM2 | SVI POLOŽILI | ||||||
| Monitoring i održavanje elektroenergetskih sistema | 1 | 0 | EEM2 | SVI POLOŽILI | ||||||
| Planiranje elektroenergetskih sistema | 6 | 0 | EEM2 | SVI POLOŽILI | ||||||
| Računarska vizija | 9 | 0 | RIM1 | SVI POLOŽILI | ||||||
| Opticki telekomunikacijski sistemi | 8 | 0 | TKM1 | SVI POLOŽILI | ||||||
| Upravljanje telekomunikacijskim mrežama | 8 | 1 | TKM2 | SVI POLOŽILI | ||||||
| Mrežni multimedijalni servisi | 7 | 0 | TKM2 | SVI POLOŽILI | ||||||
Oglasna ploča
Raspored ispita, drugi septembarski rok, sale i termini
This discussion has been locked so you can no longer reply to it.