Predmet | Studenata | Očekivano | Godine | Datum | vrijeme | Sale | |||
Dizajn i arhitektura softverskih sistema | 2 | 1 | RI3 | 2.7.2024 | 08:00 | 1-20 | |||
Kvaliteta električne energije | 19 | 1 | EEM1 | 2.7.2024 | 08:00 | 2-02 | |||
Inženjerska ekonomika | 24 | 1 | EE2 | 2.7.2024 | 08:00 | 0-03 | |||
Upravljanje potrošnjom električne energije | 3 | 2 | EE3 | 2.7.2024 | 08:00 | 0-03 | |||
Energetski pretvarači | 7 | 4 | AE3 | 2.7.2024 | 08:00 | A1 | |||
Praktikum iz elektroenergetike 2 | 5 | 3 | EE3 | 2.7.2024 | 08:00 | A1 | |||
Električni krugovi 1 | 228 | 88 | ATE1 | 2.7.2024 | 08:00 | A1 (60), A2 (60) | |||
Vjerovatnoća i statistika | 256 | 89 | RI1 | RS1 | 2.7.2024 | 08:00 | A3(60) S0 (30) EE-2 (30) | ||
Optimalno upravljanje | 30 | 10 | AEM1 | 2.7.2024 | 15:00 | 1-01 | |||
Osnove optoelektronike | 16 | 4 | TK2 | 2.7.2024 | 15:00 | 2-02 | |||
Osnove računarskih mreža | 120 | 13 | RI2 | 2.7.2024 | 15:00 | 1-03 | |||
Modeliranje i simulacija | 55 | 28 | AE2 | 2.7.2024 | 15:00 | 0-01 | |||
Poslovni informacioni sistemi | 43 | 0 | RIM1 | 2.7.2024 | 17:00 | 0-03 | |||
Dubinska analiza podataka | 26 | 4 | RIM2 | 3.7.2024 | 09:00 | 2-01 | |||
Pretraživanje informacija | 15 | 0 | RIM2 | 3.7.2024 | 09:00 | 2-01 | |||
Komutacioni sistemi | 15 | 5 | TK3 | 3.7.2024 | 09:00 | 2-02 | |||
Digitalna obrada signala u telekomunikacijama 2 | 8 | 1 | TKM2 | 3.7.2024 | 09:00 | 2-02 | |||
Administracija računarskih mreža | 29 | 5 | RI3 | 3.7.2024 | 09:00 | 1-03 | |||
Praktikum mikroračunarski baziranih sistema | 11 | 6 | AEM2 | 3.7.2024 | 09:00 | 2-03 | |||
Statističke metode u biomedicini | 20 | 10 | AEM2 | 3.7.2024 | 09:00 | 0-01 | |||
Elektroenergetski sistemi i okolina | 13 | 1 | EEM2 | 3.7.2024 | 09:00 | 0-01 | |||
Strukture i režimi rada elektroenergetskih sistema | 49 | 25 | AE3 | 3.7.2024 | 09:00 | A3 | |||
Antene i prostiranje talasa | 21 | 12 | TK2 | 3.7.2024 | 13:00 | 1-01 | |||
Digitalni računari arhitektura i organizacija | 35 | 2 | AE2 | 3.7.2024 | 13:00 | 2-01 | |||
Održivi razvoj | 6 | 3 | AE2 | 3.7.2024 | 13:00 | 2-01 | |||
Elektrotehnički materijali | 15 | 5 | EE2 | 3.7.2024 | 13:00 | 1-02 | |||
Kvaliteta usluge u telekomunikacijskim mrežama | 8 | 4 | TKM1 | 3.7.2024 | 13:00 | 2-26 | |||
Računarske arhitekture | 135 | 68 | RI2 | RS3 | 3.7.2024 | 13:00 | A1 | ||
Organizacija softverskog projekta | 52 | 2 | RI3 | 4.7.2024 | 09:00 | 1-03 | |||
Mobilne komunikacije | 18 | 9 | TK3 | 4.7.2024 | 09:00 | 0-01 | |||
Industrijska automatizacija | 37 | 7 | AE3 | 4.7.2024 | 09:00 | A2 | |||
Elektromotorni pogoni | 30 | 9 | EE3 | 4.7.2024 | 13:00 | 1-01 | |||
Objektno orijentisana analiza i dizajn | 125 | 4 | RI2 | RS3 | EE2 | TK2 | 4.7.2024 | 13:00 | 1-03 |
Kriptografija u telekomunikacijskim sistemima | 8 | 4 | TKM1 | 4.7.2024 | 13:00 | 0-01 | |||
Računarska geometrija | 7 | 4 | RIM1 | 4.7.2024 | 13:00 | 0-03 | |||
Napredni razvoj softvera | 32 | 16 | RS2 | 4.7.2024 | 13:00 | ONLINE | |||
Praktikum sistema u realnom vremenu | 3 | 2 | AE3 | 5.7.2024 | 09:00 | 2-03 | |||
Razvoj softvera | 37 | 1 | RS1 | 5.7.2024 | 09:00 | 1-11 | |||
Poslovni modeli u telekomunikacijama | 8 | 0 | TKM2 | 5.7.2024 | 09:00 | 0-01 | |||
Inženjerska matematika 2 | 497 | 91 | ATE1 | RI1 | RS3 | 5.7.2024 | 09:00 | A1 (70), A2(70), A3 (60) | |
Softver inženjering | 75 | 2 | RI3 | 5.7.2024 | 09:00 | ONLINE | |||
CAD-CAM inženjering | 70 | 16 | RI2 | 5.7.2024 | 14:00 | 1-01 | |||
Razvoj softvera za ugradbene sisteme | 20 | 10 | AEM1 | 5.7.2024 | 14:00 | 2-01 | |||
Metodologija inženjerskog projektiranja | 17 | 3 | EEM1 | 5.7.2024 | 14:00 | 2-02 | |||
Multimedijalni sistemi | 50 | 25 | RIM1 | 5.7.2024 | 14:00 | 0-01 | |||
Telekomunikacijske tehnike 1 | 21 | 9 | TK2 | 5.7.2024 | 14:00 | 0-01 | |||
Biomedicinski signali i sistemi | 15 | 1 | AEM1 | 5.7.2024 | 14:00 | 0-03 | |||
Linearni sistemi automatskog upravljanja | 68 | 34 | AE2 | 5.7.2024 | 14:00 | A1 | |||
Osnove sistema automatskog upravljanja | 43 | 22 | EE2 | 5.7.2024 | 14:00 | A1 | |||
Tehnike programiranja | 634 | 317 | RI1 | ATE1 | RS1 | 8.7.2024 | 09:00 | A1 (70), A2(70), A3 (60)
S0(35) 1-01 (30), 2-01 (30), 2-02 (25) |
|
Praktikum akvizicije podataka i upravljanja | 23 | 1 | AE2 | 8.7.2024 | 13:00 | 1-01 | |||
Robotska vizija | 23 | 12 | AEM1 | 8.7.2024 | 13:00 | 1-01 | |||
Praktikum elektrotehnike i elektronike | 18 | 9 | AE2 | 8.7.2024 | 13:00 | 2-01 | |||
Osnove telekomunikacija | 21 | 11 | EE2 | 8.7.2024 | 13:00 | 2-02 | |||
Digitalna obrada signala u telekomunikacijama 1 | 8 | 4 | TKM1 | 8.7.2024 | 13:00 | 2-02 | |||
Elektroenergetski sistemi 2 | 19 | 10 | EEM1 | 8.7.2024 | 13:00 | 1-03 | |||
Uvod u digitalnu obradu slike | 10 | 5 | AEM1 | 8.7.2024 | 13:00 | 0-03 | |||
Automati i formalni jezici | 122 | 61 | RI2 | RS3 | 8.7.2024 | 13:00 | A1 | ||
Računarske mreže | 66 | 33 | RIM1 | 8.7.2024 | 13:00 | A3 | |||
Principi sistemskog inženjeringa | 36 | 18 | AEM2 | 9.7.2024 | 09:00 | 1-01 | |||
Vještačka inteligencija | 88 | 20 | RI3 | RS3 | 9.7.2024 | 09:00 | 2-01 | ||
Sistemi za podršku odlučivanju | 49 | 1 | RIM2 | 9.7.2024 | 09:00 | 2-01 | |||
Tehnologije televizije | 11 | 6 | TK3 | 9.7.2024 | 09:00 | 2-02 | |||
Proizvodnja električne energije | 19 | 10 | EE3 | 9.7.2024 | 09:00 | 1-03 | |||
Uvod u robotiku | 40 | 20 | AE3 | 9.7.2024 | 09:00 | 0-01 | |||
Industrijski i distributivni elektroenergetski sistemi | 23 | 1 | EEM2 | 9.7.2024 | 09:00 | 0-02 | |||
Senzori i pretvarači | 19 | 10 | EE2 | 9.7.2024 | 13:00 | 2-01 | |||
Napredne Web tehnologije | 60 | 11 | RIM1 | 9.7.2024 | 13:00 | 2-02 | |||
Elektronika TK 2 | 21 | 8 | TK2 | 9.7.2024 | 13:00 | 2-03 | |||
Osnove informacionih sistema | 21 | 11 | RS2 | 9.7.2024 | 17:00 | 2-01 | |||
Računarski algoritmi u bioinformatici | 11 | 6 | RIM2 | 10.7.2024 | 09:00 | 2-01 | |||
Operativni sistemi | 160 | 15 | RI1 | 10.7.2024 | 09:00 | 2-02 | |||
Računarske arhitekture i mreže | 39 | 6 | RS1 | 10.7.2024 | 09:00 | 2-02 | |||
Napredni TK protokoli i mreže nove generacije | 8 | 1 | TKM2 | 10.7.2024 | 09:00 | 2-01 | |||
Grafika za ugradbene uređaje | 3 | 2 | AE3 | 10.7.2024 | 09:00 | A1 | |||
Elektronički elementi i sklopovi | 233 | 117 | ATE1 | 10.7.2024 | 09:00 | A1 (70) , A2 (70) | |||
Napredne elektroničke komponente i strukture | 32 | 16 | AEM1 | 10.7.2024 | 13:00 | 1-01 | |||
Simulacija procesa u TK kanalu | 11 | 6 | TKM1 | 10.7.2024 | 13:00 | 1-03 | |||
Osnove baza podataka | 4 | 1 | EE2 | 10.7.2024 | 13:00 | 2-03 | |||
Prenaponi i koordinacija izolacije | 17 | 5 | EEM1 | 10.7.2024 | 13:00 | 2-03 | |||
Digitalni integrirani krugovi | 56 | 28 | AE2 | 10.7.2024 | 13:00 | 0-01 | |||
Operaciona istraživanja | 96 | 48 | RIM1 | 10.7.2024 | 13:00 | A1 | |||
Ugradbeni sistemi | 55 | 28 | RI2 | TK2 | 10.7.2024 | 13:00 | A3 | ||
Napredne baze podataka | 52 | 18 | RIM2 | 12.7.2024 | 09:00 | 1-01 | |||
Mikrovalni komunikacijski sistemi | 15 | 8 | TK3 | 12.7.2024 | 09:00 | 2-01 | |||
Projektovanje sistema na čipu | 30 | 15 | AEM2 | 12.7.2024 | 09:00 | 1-03 | |||
Mehatronika | 44 | 22 | AE3 | 12.7.2024 | 09:00 | 0-01 | |||
Energetska ekonomika | 21 | 1 | EEM2 | 12.7.2024 | 09:00 | 0-01 | |||
Projektovanje informacionih sistema | 75 | 0 | RI3 | 12.7.2024 | 09:00 | 0-01 | |||
Matematika u računarstvu 2 | 55 | 28 | RS1 | 12.7.2024 | 09:00 | 0-01 | |||
Električna postrojenja | 16 | 8 | EE3 | 12.7.2024 | 09:00 | A1 | |||
Inženjerska fizika 2 | 241 | 121 | ATE1 | 12.7.2024 | 09:00 | A1 (70), A2(70) | |||
Matematička logika i teorija izračunljivosti | 254 | 127 | RI1 | RS3 | 12.7.2024 | 09:00 | A3 (60), S0 (35), EE-1 (20), EE-2 (30) | ||
Identifikacija sistema | 29 | 15 | AEM1 | 12.7.2024 | 14:00 | 1-01 | |||
Električne mašine 2 | 23 | 12 | EEM1 | 12.7.2024 | 14:00 | 2-01 | |||
Osnove mehatronike | 18 | 0 | EE2 | 12.7.2024 | 14:00 | 1-03 | |||
Kompresija slike i videa | 7 | 4 | TKM1 | 12.7.2024 | 14:00 | 2-03 | |||
Aktuatori | 35 | 18 | AE2 | 12.7.2024 | 14:00 | 0-01 | |||
Sistemi u realnom vremenu | 9 | 5 | AE2 | 12.7.2024 | 14:00 | 0-01 | |||
Numerička grafika i animacija | 10 | 8 | RIM1 | 12.7.2024 | 14:00 | 0-03 | |||
Statistička teorija signala | 34 | 17 | TK2 | 12.7.2024 | 14:00 | S0 | |||
Razvoj mobilnih aplikacija | 105 | 53 | RI2 | RS2 | 12.7.2024 | 14:00 | A1 | ||
Osnovi signalizacionih protokola | 0 | 0 | TK3 | NE IDE | |||||
Digitalno procesiranje signala | 45 | 23 | RI2 | PROJEKTNO | |||||
Projektovanje i sinteza digitalnih sistema | 3 | 2 | RI3 | PROJEKTNO | |||||
Elektrotermička konverzija energije | 1 | 0 | EE3 | SVI POLOŽILI | |||||
Kvaliteta električne energije | 5 | 0 | EE3 | SVI POLOŽILI | |||||
Održavanje električnih sistema | 1 | 0 | EE3 | SVI POLOŽILI | |||||
Monitoring i održavanje elektroenergetskih sistema | 1 | 0 | EEM2 | SVI POLOŽILI | |||||
Planiranje elektroenergetskih sistema | 6 | 0 | EEM2 | SVI POLOŽILI |
Oglasna ploča
Raspored ispita juli 2024, satnica i sale
This discussion has been locked so you can no longer reply to it.