INDEX | A1 (I Parc) | A2 (Prvi set LV) | A1 + A2 | A3 (II Parc) | A4 (II Set LV) | A3 + A4 | I1 |
19069 | 11.5 | 5 | 16.5 | 23 | 9 | 32 | |
19087 | 19 | 5 | 24 | 22.5 | 9 | 31.5 | |
19112 | 11.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | ||
17656 | 0 | 0 | 0 | ||||
17492 | 0 | 0 | 0 | ||||
19010 | 19.5 | 4 | 23.5 | 20 | 10 | 30 | |
18818 | 5.5 | 4.5 | 10 | 8 | 8 | 19.5 | |
18709 | 0 | 0 | 0 | ||||
19099 | 7 | 5 | 12 | 9 | 9 | 24 | |
19114 | 16.5 | 5 | 21.5 | 23.5 | 10 | 33.5 | |
19040 | 13.5 | 3 | 16.5 | 15 | 10 | 25 | |
17533 | 0 | 0 | 0 | ||||
19139 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 10 | |
18951 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
18815 | 7 | 5 | 12 | 9 | 9 | 39 | |
17369 | 0 | 0 | 0 | ||||
18823 | 4 | 2.5 | 6.5 | 0 | 0 | ||
19041 | 16.5 | 5 | 21.5 | 21.5 | 9 | 30.5 | |
19032 | 24 | 5 | 29 | 24 | 10 | 34 | |
19231 | 24 | 3 | 27 | 7 | 10 | 17 | |
19244 | 10 | 0.5 | 10.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | |
19020 | 20 | 4 | 24 | 22.5 | 10 | 32.5 | |
19013 | 6 | 5 | 11 | 8 | 8 | 33 | |
19117 | 1.5 | 0 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | ||
18420 | 0 | 0 | 0 | ||||
17718 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 28.5 | |
18543 | 11 | 4 | 15 | 10.5 | 9 | 19.5 | |
18470 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | |
16983 | 0 | 0 | 0 | ||||
18307 | 0 | 0 | 0 | ||||
19111 | 16.5 | 5 | 21.5 | 25 | 10 | 35 | |
19053 | 7.5 | 5 | 12.5 | 10 | 10 | 31.5 | |
17134 | 0 | 0 | 0 | ||||
18811 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
19116 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | ||
19156 | 12 | 4 | 16 | 24 | 10 | 34 | |
17815 | 14 | 5 | 19 | 12 | 10 | 22 | |
18571 | 8 | 4 | 12 | 9 | 9 | 29 | |
18813 | 8 | 4 | 12 | 10 | 10 | 8.5 | |
18866 | 11.5 | 5 | 16.5 | 21.5 | 10 | 31.5 | |
18761 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
18952 | 4.5 | 5 | 9.5 | 3 | 3 | 27 | |
18695 | 12.5 | 4 | 16.5 | 10 | 10 | 45 | |
18288 | 0 | 0 | 0 | ||||
18926 | 11 | 2 | 13 | 8 | 8 | 33 | |
18589 | 0 | 0 | 0 | ||||
19072 | 18 | 5 | 23 | 10 | 8 | 18 | |
16398 | 0 | 0 | 0 | ||||
17376 | 0 | 0 | 0 |
Kolona A3: drugi parcijalni ispit
Kolona I1: prvi integralni ispit
Uvid u rad u dogovoru sa v. asis. Nermin Čolo (termin će biti usklađen sa predstavnikom studenata)