Predmet | Studenata | Prijavljeno | Odsjeci | Datum | Sat | Prostorije | Dežurni iz nastavnog ansambla | Potrebno dodatnih | Dodatni dežurni | |||
Inženjerska ekonomika | 24 | 22 | EE2 | 10.6.2024 | 11:00:00 | 1-03 | Viši asistent Vahid Helać | |||||
Praktikum iz elektroenergetike 2 | 5 | 5 | EE3 | 18.6.2024 | 09:00:00 | 0-01 | Asistent Ajdin Alihodžić | |||||
Kvaliteta električne energije | 19 | 3 | EEM1 | 18.6.2024 | 09:00:00 | EE-2 | Asistent Haris Čapelj | |||||
Kvaliteta električne energije | 5 | 5 | EE3 | 18.6.2024 | 09:00:00 | EE-2 | Doc. dr. Vedad Bečirović | |||||
Dizajn i arhitektura softverskih sistema | 2 | 0 | RI3 | 18.6.2024 | 09:00:00 | 1-20 | Red. prof. dr Samir Omanović | |||||
Upravljanje potrošnjom električne energije | 3 | 3 | EE3 | 18.6.2024 | 09:00:00 | EE-2 | Vanr. prof. dr. Mirza Batalović | |||||
Elektrotermička konverzija energije | 1 | 1 | EE3 | 18.6.2024 | 09:00:00 | EE-2 | Vanr. prof. dr. Samir Avdaković | |||||
Održavanje električnih sistema | 1 | 1 | EE3 | 18.6.2024 | 09:00:00 | EE-2 | Vanr. prof. dr. Samir Avdaković | |||||
Energetski pretvarači | 7 | 6 | AE3 | 18.6.2024 | 09:00:00 | 1-01 | Viši asistent Lejla
Ahmethodžić Asistent Selmir Gajip |
|||||
Električni krugovi 1 | 228 | 159 | ATE1 | 18.6.2024 | 09:00:00 | 0-01 (40), 1-01 (30), 0-03
(15), 2-01 (30), 2-03 (25), 1-03 (25) |
Viši asistent Lejla
Ahmethodžić Viši asistent Maja Muftić Dedović Viši asistent dr Nedis Dautbašić Viši asistent Ajdin Alihodžić |
2 | Mehmed Brkić Demir Papić |
|||
Vjerovatnoća i statistika | 256 | 211 | RI1 | RS1 | 18.6.2024 | 09:00:00 | A1(70), A2 (70) A3(60) S0 (35) | Viši asistent Meliha
Altoka Viši asistent Vedran Karahodžić Asistent Amar Bašić |
4 | Tarik Hrnjić Damir Pozderac Ehlimana Cogo Irfan Prazina |
||
Osnove optoelektronike | 16 | 14 | TK2 | 18.6.2024 | 13:00:00 | 0-03 | Asistent Medina Kapo | |||||
Modeliranje i simulacija | 55 | 50 | AE2 | 18.6.2024 | 13:00:00 | A3 | Viši asistent Adnan Osmanović | |||||
Osnove računarskih mreža | 120 | 108 | RI2 | 18.6.2024 | 13:00:00 | A1 (60), A2(60) | Viši asistent Meliha Altoka | 3 | Amina Tanković Vahidin Hasić Kerim Hodžić |
|||
Optimalno upravljanje | 30 | 25 | AEM1 | 18.6.2024 | 13:00:00 | S0 | Viši asistent Nermin Čović Asistent Amina Tihak |
|||||
Poslovni informacioni sistemi | 43 | 39 | RIM1 | 18.6.2024 | 17:00:00 | A3 | Ajla Ćerimagić Hasibović, stručnjak iz prakse | |||||
Industrijski i distributivni elektroenergetski sistemi | 23 | 21 | EEM2 | 18.6.2024 | 17:00:00 | EE-2 | Asistent Haris Čapelj | |||||
Praktikum mikroračunarski baziranih sistema | 11 | 10 | AEM2 | 19.6.2024 | 09:00:00 | 1-03 | Asistent Ajdin Fejzić | |||||
Komutacioni sistemi | 15 | 3 | TK3 | 19.6.2024 | 09:00:00 | 2-02 | Asistent Amina Tanković | |||||
Statističke metode u biomedicini | 20 | 6 | AEM2 | 19.6.2024 | 09:00:00 | 0-01 | Asistent Amina Tihak | |||||
Pretraživanje informacija | 15 | 14 | RIM2 | 19.6.2024 | 09:00:00 | 2-02 | Asistent Damir Pozderac | |||||
Monitoring i održavanje elektroenergetskih sistema | 1 | 1 | EEM2 | 19.6.2024 | 09:00:00 | 0-01 | Doc. dr. Vedad Bečirović | |||||
Dubinska analiza podataka | 26 | 12 | RIM2 | 19.6.2024 | 09:00:00 | 2-01 | R. prof. dr. Dženana Đonko | |||||
Elektroenergetski sistemi i okolina | 13 | 5 | EEM2 | 19.6.2024 | 09:00:00 | 0-01 | Viši asistent Maja Muftić Dedović | |||||
Planiranje elektroenergetskih sistema | 6 | 4 | EEM2 | 19.6.2024 | 09:00:00 | 0-01 | Viši asistent Maja Muftić Dedović | |||||
Strukture i režimi rada elektroenergetskih sistema | 49 | 44 | AE3 | 19.6.2024 | 09:00:00 | A3 | Viši asistent Nermin Čolo | |||||
Administracija računarskih mreža | 29 | 25 | RI3 | 19.6.2024 | 09:00:00 | 1-01 | Viši asistent Šejla Bećirović Ramić | |||||
Digitalna obrada signala u telekomunikacijama 2 | 8 | 7 | TKM2 | 19.6.2024 | 09:00:00 | 0-03 | Viši asistent Vedran Karahodžić | |||||
Održivi razvoj | 6 | 5 | AE2 | 19.6.2024 | 13:00:00 | 0-03 | Asistent Ajdin Fejzić | |||||
Digitalni računari arhitektura i organizacija | 35 | 30 | AE2 | 19.6.2024 | 13:00:00 | A3 | Asistent Amina Tihak | |||||
Računarske arhitekture | 135 | 116 | RI2 | RS3 | 19.6.2024 | 13:00:00 | A1(70), A2 (70) | Asistent Tarik Hrnjić | 3 | Adnan Osmanović Medina Kapo Meliha Altoka |
||
Elektrotehnički materijali | 15 | 8 | EE2 | 19.6.2024 | 13:00:00 | 0-01 | Viši asistent Nermin Oprašić | |||||
Elektromotorni pogoni | 30 | 21 | EE3 | 19.6.2024 | 13:00:00 | 0-01 | Viši asistent Nermin Oprašić | |||||
Kvaliteta usluge u telekomunikacijskim mrežama | 8 | 7 | TKM1 | 19.6.2024 | 13:00:00 | 2-26 | Viši asistent Vedran Karahodžić | |||||
Mobilne komunikacije | 18 | 13 | TK3 | 20.6.2024 | 09:00:00 | 1-03 | Asistent Amina Tanković | |||||
Industrijska automatizacija | 37 | 28 | AE3 | 20.6.2024 | 09:00:00 | A2 | Viši asistent Tarik Pozderac | |||||
Organizacija softverskog projekta | 52 | 50 | RI3 | 20.6.2024 | 09:00:00 | A1 | 1 | Lejla Ahmethodžić |
||||
Kriptografija u telekomunikacijskim sistemima | 8 | 5 | TKM1 | 20.6.2024 | 13:00:00 | 0-01 | Asistent Amina Tanković | |||||
Računarska geometrija | 7 | 6 | RIM1 | 20.6.2024 | 13:00:00 | 0-01 | Asistent Šejla Bećirović Ramić | |||||
Napredni razvoj softvera | 32 | 8 | RS2 | 20.6.2024 | 13:00:00 | ONLINE | Asistent Tarik Hrnjić | |||||
Objektno orijentisana analiza i dizajn | 135 | 126 | RI2 | RS3 | EE2 | TK2 | 20.6.2024 | 13:00:00 | A2 (70), A3 (60), S0 (35) | Asistent Vahidin Hasić | 4 | Amina Mević Nermin Čović Amina Tihak Majda Čurtić-Hodžić |
Inženjerska matematika 2 | 497 | 358 | ATE1 | RI1 | RS3 | 21.6.2024 | 09:00:00 | A1 (70), A2(70), A3 (60) S0(35)
EE-2 (30) ,0-01 (40), 1-01 (30), 2-01 (30), 2-02 (25) |
Asistent Amar Bašić Asistent Demir Papić Asistent Amina Mević |
9 | Maja Muftić Dedović Nermin Čolo Šejla Bećirović Ramić Nermin Oprašić Nedis Dautbašić Ajdin Alihodžić Haris Čapelj Selmir Gajip Vahid Helać |
|
Softver inženjering | 75 | 73 | RI3 | 21.6.2024 | 09:00:00 | ONLINE | Asistent Tarik Hrnjić | |||||
Razvoj softvera | 37 | 18 | RS1 | 21.6.2024 | 09:00:00 | 1-11 | R. prof. dr. Samir Ribić | |||||
Praktikum sistema u realnom vremenu | 3 | 3 | AE3 | 21.6.2024 | 09:00:00 | 0-03 | Viši asistent Adnan Osmanović | |||||
Poslovni modeli u telekomunikacijama | 8 | 5 | TKM2 | 21.6.2024 | 09:00:00 | 0-03 | Viši asistent Meliha Altoka | |||||
Metodologija inženjerskog projektiranja | 17 | 15 | EEM1 | 21.6.2024 | 14:00:00 | 2-02 | Asistent Ajdin Alihodžić | |||||
Telekomunikacijske tehnike 1 | 21 | 14 | TK2 | 21.6.2024 | 14:00:00 | 0-03 | Asistent Amina Tanković | |||||
CAD-CAM inženjering | 70 | 70 | RI2 | 21.6.2024 | 14:00:00 | S0 (35), EE-2 (35) | Asistent Ehlimana Cogo | 1 | Emir Cogo |
|||
Multimedijalni sistemi | 50 | 45 | RIM1 | 21.6.2024 | 14:00:00 | A3 | Asistent Vahidin Hasić | |||||
Razvoj softvera za ugradbene sisteme | 20 | 18 | AEM1 | 21.6.2024 | 14:00:00 | 0-01 | Vanr. prof. dr. Emir Sokić | |||||
Biomedicinski signali i sistemi | 15 | 9 | AEM1 | 21.6.2024 | 14:00:00 | EE-1 | Viši asistent Mehmed Brkić Asistent Amina Tihak |
|||||
Linearni sistemi automatskog upravljanja | 68 | 61 | AE2 | 21.6.2024 | 14:00:00 | A1 | Viši asistent Nermin Čović | 1 | Tarik Pozderac | |||
Osnove sistema automatskog upravljanja | 43 | 39 | EE2 | 21.6.2024 | 14:00:00 | A2 | 1 | Ajdin Fejzić | ||||
Tehnike programiranja | 634 | 571 | RI1 | ATE1 | RS1 | 24.6.2024 | 09:00:00 | A1 (70), A2(70), A3 (60) S0(35)
EE-1 (20) EE-2 (30) ,0-01 (40), 0-03 (15), 1-01 (30), 2-01 (30), 2-02 (25), 2-03 (25), 1-03 (25) |
Asistent Majda
Čurtić-Hodžić Viši asistent Kerim Hodžić Viši asistent Tarik Pozderac Asistent Haris Čapelj |
12 | Ajdin Alihodžić Lejla Ahmethodžić Amar Bašić Amina Mević Amina Tanković Amina Tihak Damir Pozderac Demir Papić Ehlimana Cogo Emir Cogo Irfan Prazina Medina Kapo |
|
Praktikum elektrotehnike i elektronike | 18 | 16 | AE2 | 24.6.2024 | 13:00:00 | 2-01 | Asistent Ajdin Fejzić | |||||
Uvod u digitalnu obradu slike | 10 | 9 | AEM1 | 24.6.2024 | 13:00:00 | 0-03 | Asistent Majda Čurtić-Hodžić | |||||
Računarske mreže | 66 | 46 | RIM1 | 24.6.2024 | 13:00:00 | A3 | Asistent Šejla Bećirović Ramić | |||||
Antene i prostiranje talasa | 21 | 15 | TK2 | 24.6.2024 | 13:00:00 | S0 | Doc. dr. Mirza Hamza | |||||
Elektroenergetski sistemi 2 | 19 | 14 | EEM1 | 24.6.2024 | 13:00:00 | 1-01 | Viši asistent Maja Muftić
Dedović Viši asistent Adnan Osmanović |
|||||
Robotska vizija | 23 | 21 | AEM1 | 24.6.2024 | 13:00:00 | 0-01 | Viši Asistent Tarik Pozderac | |||||
Praktikum akvizicije podataka i upravljanja | 23 | 17 | AE2 | 24.6.2024 | 13:00:00 | 0-01 | Viši asistent Tarik Pozderac | |||||
Osnove telekomunikacija | 21 | 3 | EE2 | 24.6.2024 | 13:00:00 | 2-02 | Viši asistent Vedran Karahodžić | |||||
Digitalna obrada signala u telekomunikacijama 1 | 8 | 7 | TKM1 | 24.6.2024 | 13:00:00 | 2-03 | Viši asistent Vedran Karahodžić | |||||
Automati i formalni jezici | 122 | 110 | RI2 | RS3 | 24.6.2024 | 13:00:00 | A1 (60), A2(60) | 4 | Mehmed Brkić Meliha Altoka Nedis Dautbašić Nermin Čolo |
|||
Principi sistemskog inženjeringa | 36 | 32 | AEM2 | 25.6.2024 | 09:00:00 | 0-01 | Viši asistent Mehmed Brkić | |||||
Uvod u robotiku | 40 | 36 | AE3 | 25.6.2024 | 09:00:00 | A1 | Viši Asistent Tarik
Pozderac Viši asistent Nermin Čović |
|||||
Proizvodnja električne energije | 19 | 15 | EE3 | 25.6.2024 | 09:00:00 | 1-01 | Viši asistent Vahid Helać | |||||
Vještačka inteligencija | 88 | 82 | RI3 | RS3 | 25.6.2024 | 09:00:00 | A3 (60), S0 (30) | 3 | Maja Muftić Dedović Ajdin Fejzić Haris Čapelj |
|||
Senzori i pretvarači | 19 | 17 | EE2 | 25.6.2024 | 13:00:00 | 2-01 | Asistent Ajdin Alihodžić | |||||
Digitalno procesiranje signala | 45 | 41 | RI2 | 25.6.2024 | 13:00:00 | A2 | Vanr. prof. dr. Amila Akagić | 1 | Kerim Hodžić | |||
Napredne Web tehnologije | 60 | 54 | RIM1 | 25.6.2024 | 13:00:00 | A1 | Viši asistent Irfan Prazina | 1 | Nermin Oprašić | |||
Sistemi za podršku odlučivanju | 49 | 9 | RIM2 | 25.6.2024 | 16:00:00 | A3 | Asistent Damir Pozderac | |||||
Tehnologije televizije | 11 | 10 | TK3 | 25.6.2024 | 16:00:00 | 2-03 | Viši asistent Vedran Karahodžić | |||||
Osnove informacionih sistema | 21 | 19 | RS2 | 25.6.2024 | 17:00:00 | 2-01 | Amer Korić, stručnjak iz prakse | |||||
Napredni TK protokoli i mreže nove generacije | 8 | 7 | TKM2 | 26.6.2024 | 09:00:00 | 0-03 | red. prof.dr. Saša Mrdović | |||||
Projektovanje i sinteza digitalnih sistema | 3 | 3 | RI3 | 26.6.2024 | 09:00:00 | 2-03 | Vanr. prof. dr. Amila Akagić | |||||
Računarski algoritmi u bioinformatici | 11 | 10 | RIM2 | 26.6.2024 | 09:00:00 | 2-03 | Vanr. prof. dr. Emir Buza | |||||
Računarske arhitekture i mreže | 39 | 35 | RS1 | 26.6.2024 | 09:00:00 | A1 | Viši asistent Kerim Hodžić | |||||
Operativni sistemi | 160 | 148 | RI1 | 26.6.2024 | 09:00:00 | A1 (70), A2(70) , EE-1 (20) | Viši asistent Kerim Hodžić Lamija Ćemalović, stručnjak iz prakse |
3 | Vedran Karahodžić Amar Bašić Vahid Helać |
|||
Elektronički elementi i sklopovi | 233 | 210 | ATE1 | 26.6.2024 | 09:00:00 | A3 (60), S0 (35), 0-01 (40),
1-01 (30), 2-01 (30), 2-02 (25) |
Viši asistent Lejla
Ahmethodžić Viši asistent Nermin Čolo Asistent Selmir Gajip |
4 | Adnan Osmanović Tarik Pozderac Vahidin Hasić Nermin Čović |
|||
Grafika za ugradbene uređaje | 3 | 3 | AE3 | 26.6.2024 | 09:00:00 | 0-01 | Viši Asistent: Nermin Čolo Asistent Tarik Hrnjić |
|||||
Napredne elektroničke komponente i strukture | 32 | 29 | AEM1 | 26.6.2024 | 13:00:00 | S0 | Asistent Ajdin Fejzić | |||||
Simulacija procesa u TK kanalu | 11 | 10 | TKM1 | 26.6.2024 | 13:00:00 | 1-01 | Asistent Amina Tanković | |||||
Osnove baza podataka | 4 | 4 | EE2 | 26.6.2024 | 13:00:00 | 2-02 | Asistent Medina Kapo | |||||
Ugradbeni sistemi | 55 | 50 | RI2 | TK2 | 26.6.2024 | 13:00:00 | A2 | Asistent Selmir Gajip | ||||
Operaciona istraživanja | 96 | 86 | RIM1 | 26.6.2024 | 13:00:00 | A3 (60) S0 (35) | Viši asistent Emir Cogo | 2 | Šejla Bećirović Ramić Adnan Osmanović |
|||
Prenaponi i koordinacija izolacije | 17 | 14 | EEM1 | 26.6.2024 | 13:00:00 | 2-03 | Viši asistent Maja Muftić
Dedović Viši asistent Nermin Oprašić |
|||||
Digitalni integrirani krugovi | 56 | 50 | AE2 | 26.6.2024 | 13:00:00 | A1 | Viši asistent Nermin Čolo | 1 | Ajdin Alihodžić | |||
Projektovanje sistema na čipu | 30 | 14 | AEM2 | 27.6.2024 | 09:00:00 | 2-01 | Asistent Amina Tihak Asistent Ajdin Fejzić |
|||||
Projektovanje informacionih sistema | 75 | 75 | RI3 | 27.6.2024 | 09:00:00 | A3(40), S0 (35) | Asistent Ehlimana Cogo | |||||
Napredne baze podataka | 52 | 30 | RIM2 | 27.6.2024 | 09:00:00 | 0-01 | Asistent Medina Kapo | |||||
Mikrovalni komunikacijski sistemi | 15 | 2 | TK3 | 27.6.2024 | 09:00:00 | 0-03 | Doc. dr. Mirza Hamza | |||||
Energetska ekonomika | 21 | 12 | EEM2 | 27.6.2024 | 09:00:00 | 2-03 | Viši asistent Maja Muftić
Dedović Viši asistent Ajdin Alihodžić |
|||||
Mehatronika | 44 | 40 | AE3 | 27.6.2024 | 09:00:00 | A2 | Viši asistent Tarik Pozderac | |||||
Električna postrojenja | 16 | 18 | EE3 | 27.6.2024 | 09:00:00 | 2-02 | Viši asistent Vahid Helać | |||||
Statistička teorija signala | 34 | 19 | TK2 | 27.6.2024 | 13:00:00 | 1-03 | Asistent Medina Kapo | |||||
Električne mašine 2 | 23 | 21 | EEM1 | 27.6.2024 | 13:00:00 | 1-01 | Viši asistent Nermin Oprašić | |||||
Kompresija slike i videa | 7 | 6 | TKM1 | 27.6.2024 | 13:00:00 | 0-02 | Viši asistent Vedran Karahodžić | |||||
Matematička logika i teorija izračunljivosti | 254 | 218 | RI1 | RS3 | 28.6.2024 | 09:00:00 | A1 (70), A2(70), A3 (60),EE-1(20) | Asistent Demir Papić | 6 | Vedran Karahodžić Amina Tanković Emir Cogo Ehlimana Cogo Lejla Ahmethodžić Maja Muftić Dedović |
||
Matematika u računarstvu 2 | 55 | 36 | RS1 | 28.6.2024 | 09:00:00 | 0-01 | Asistent Haris Čapelj Viši asistent Vahid Helać |
|||||
Inženjerska fizika 2 | 241 | 181 | ATE1 | 28.6.2024 | 09:00:00 | 1-01 (30), 0-03 (15), S0 (35), EE-2(30), 2-01 (30), 2-03 (25), 1-03 (25) | Viši asistent dr Nedis
Dautbašić Viši asistent Vahid Helać Asistent Amina Mević |
4 | Tarik Hrnjić Majda Čurtić-Hodžić Selmir Gajip Meliha Altoka |
|||
Osnove mehatronike | 18 | 16 | EE2 | 28.6.2024 | 14:00:00 | 1-03 | Doc. dr. Amer Smajkić | |||||
Numerička grafika i animacija | 10 | 9 | RIM1 | 28.6.2024 | 14:00:00 | 0-03 | Red. prof. dr. Selma Rizvić | |||||
Aktuatori | 35 | 32 | AE2 | 28.6.2024 | 14:00:00 | 0-01 | Viši asistent Adnan Osmanović | |||||
Identifikacija sistema | 29 | 26 | AEM1 | 28.6.2024 | 14:00:00 | S0 | Viši asistent Nermin Čović | |||||
Razvoj mobilnih aplikacija | 105 | 95 | RI2 | RS2 | 28.6.2024 | 14:00:00 | A1 (50), A2 (45) | Viši asistent Irfan
Prazina Viši asistent Šejla Bećirović Ramić |
2 | Damir Pozderac Kerim Hodžić |
||
Osnovi signalizacionih protokola | 0 | 0 | TK3 | NE IDE | NE IDE | |||||||
Sistemi u realnom vremenu | 9 | 8 | AE2 | tokom nastave | Viši asistent Adnan Osmanović | |||||||
Elektronika TK 2 | 21 | 13 | TK2 | tokom nastave | Viši asistent Lejla Ahmethodžić |
Oglasna ploča
Raspored ispita juni 2024, sale
This discussion has been locked so you can no longer reply to it.