održanog 06. 06. 2024.
| Petak 12:00-13:30 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 18908 | / |
| 2. | 18628 | / |
| 3. | 19161 | 9.33 |
| 4. | 18758 | 10.33 |
| 5. | 18292 | / |
| 6. | 18880 | 13.66 |
| 7. | 19831 | 8 |
| 8. | 19829 | 12.66 |
| 9. | 19830 | 11.5 |
| 10. | 19091 | 11.5 |
| 11. | 19827 | 9 |
| 12. | 19832 | 9 |
| 13. | 18899 | 14 |
| 14. | 18853 | 10 |
| 15. | 18792 | 9.66 |
| 16. | 18614 | / |
| 17. | 18705 | / |
| Petak 14:00 - 15:30 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 18253 | 14.66 |
| 2. | 19003 | 14.33 |
| 3. | 19828 | 10.83 |
| 4. | 19023 | 10.5 |
| 5. | 18765 | / |
| 6. | 19141 | 10 |
| 7. | 18846 | / |
| Srijeda 15:00-16:30 (Merjem) | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19061 | 12.33 |
| 2. | 19025 | 10.33 |
| 3. | 18896 | 15 |
| 4. | 19074 | 13.66 |
| 5. | 19202 | 11.66 |
| 6. | 19222 | 11.33 |
| 7. | 18906 | 10 |
| 8. | 19086 | 12 |
| 9. | 19166 | 8.16 |
| 10. | 19148 | 9 |
| 11. | 19026 | 11.5 |
| 12. | 18972 | 10.33 |
| 13. | 19171 | 11 |
| 14. | 19833 | 9.5 |
| 15. | 18968 | 11.66 |
| 16. | 18805 | 10 |
| Srijeda 16:30-18:00 (Amina Kurtović) | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19125 | 11.66 |
| 2. | 19146 | 10.32 |
| 3. | 18963 | 10.33 |
| 4. | 19064 | 11.033 |
| 5. | 19197 | 12.5 |
| 6. | 18920 | 10.49 |
| 7. | 19247 | 10 |
| 8. | 19137 | 11 |
| 9. | 18967 | 10 |
| 10. | 18959 | 10.66 |
| 11. | 19079 | 10.33 |
| 12. | 18802 | 10.16 |
| 13. | 18222 | 10 |
| 14. | 19227 | 12 |
| Srijeda 16:30-18:00 (Merjem) | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 18331 | 10 |
| 2. | 19215 | 12.5 |
| 3. | 19194 | 11.33 |
| 4. | 19084 | 13.32 |
| 5. | 19030 | 13 |
| 6. | 19059 | 12 |
| 7. | 18937 | 12 |
| 8. | 19082 | 9.16 |
| 9. | 19033 | 0 |
| 10. | 19109 | 9.83 |
| 11. | 19006 | 9.5 |
| 12. | 19078 | 12 |
| Četvrtak 11:30 - 13:00 (Amina Kurtović) | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19169 | 0 |
| 2. | 18958 | 10.33 |
| 3. | 19176 | 11.83 |
| 4. | 18892 | 14.33 |
| 5. | 19187 | 11.83 |
| 6. | 19019 | 10.49 |
| 7. | 19028 | 11 |
| 8. | 19235 | 12 |
| 9. | 19022 | 13.33 |
| 10. | 19172 | 12 |
| 11. | 19177 | 11 |
| 12. | 18891 | 11 |
| 13. | 18910 | 11.5 |
| 14. | 19039 | 14 |
| 15. | 19163 | 11 |
| 16. | 18897 | 13 |
| Nisu ni u jednoj grupi | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 17713 | / |
| 2. | 17520 | / |
| 3. | 17507 | / |
| 4. | 18844 | / |
| 5. | 19496 | / |
| 6. | 19834 | / |
| 7. | 18177 | / |
| 8. | 19051 | / |
| 9. | 17954 | / |
| 10. | 18679 | / |
| 11. | 18517 | / |
| 12. | 18258 | / |
| 13. | 19826 | / |
| 14. | 19077 | 0 |
| 15. | 16960 | / |
| 16. | 18205 | / |
| 17. | 19835 | 6.33 |
| 18. | 19495 | 7.33 |
Uvid u radove je u cetvrtak (13.06.) u 13:15 u 3-29. Obavezna prijava za uvid u radove preko zamgera.
Sarajevo, 12. 06. 2024.
Predmetni nastavnik: |