održanog 04.06.2024.
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 19043 | 17.92 |
2. | 19450 | 4.41 |
3. | 19460 | 3.91 |
4. | 19205 | 15.66 |
5. | 19056 | 4.41 |
6. | 19356 | 19.32 |
7. | 19168 | 6 |
8. | 19273 | 4.32 |
9. | 19351 | 6.07 |
10. | 18888 | 1.5 |
11. | 19363 | 5.16 |
12. | 19185 | 4.75 |
13. | 18977 | 9.91 |
14. | 19402 | 14.32 |
15. | 19248 | 2.82 |
16. | 19436 | 17.32 |
17. | 19305 | 8.32 |
18. | 19015 | 3.16 |
19. | 19106 | 7.16 |
20. | 19397 | 6.57 |
21. | 19303 | 12.32 |
22. | 19191 | 13.62 |
23. | 19245 | 0 |
24. | 19371 | 15.32 |
25. | 18827 | 2 |
26. | 19007 | 3.71 |
27. | 18856 | 3.74 |
28. | 19134 | 1.5 |
29. | 19383 | 19.16 |
30. | 19447 | 13.57 |
31. | 19359 | 14.07 |
32. | 19396 | 1.83 |
33. | 19107 | 3.16 |
34. | 19048 | 6.32 |
35. | 19149 | 2.19 |
36. | 19115 | 1.75 |
37. | 19080 | 10.83 |
38. | 19076 | 6.49 |
39. | 19067 | 10.91 |
40. | 19162 | 5 |
41. | 19325 | 3.08 |
42. | 19282 | 11 |
43. | 19184 | 12.16 |
44. | 19309 | 1.83 |
45. | 18814 | 1.66 |
Uvid u radove je u cetvrtak 13.06. u 13:00 u 3-29.
Sarajevo, 11. 06. 2024.
Predmetni nastavnik: |