Rezultati ispita I parcijalni pismeni ispit iz predmeta Operativni sistemi održanog 17. 04. 2024.

Rezultati ispita I parcijalni pismeni ispit iz predmeta Operativni sistemi održanog 17. 04. 2024.

by Samir Ribić -
Number of replies: 0

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Rezultati ispita I parcijalni pismeni ispit iz predmeta Operativni sistemi
održanog 17. 04. 2024.
PON
R. br.Br. indeksaBodova
1. 16500 /
2. 19486 10
3. 19419 7
4. 19338 11
5. 19421 /
6. 16110 /
7. 16115 /
8. 17711 /
9. 19477 /
10. 19425 /

 

 

RI1-1a
R. br.Br. indeksaBodova
1. 19516 9
2. 19609 11.5
3. 19508 9.5
4. 19585 12.5
5. 19618 8
6. 19765 10.5
7. 19730 13.5
8. 19597 8.5
9. 19557 13
10. 19530 8
11. 19750 10.5
12. 19746 9
13. 19756 11
14. 19511 9.5
15. 19568 10.5
16. 19616 13
17. 19580 13.5
18. 19575 14.5
19. 19592 5.5
20. 19591 12.5
21. 19718 12.5
22. 19636 17
23. 19749 9
24. 19499 17
25. 19514 11.5
26. 19584 12.5

 

 

RI1-1b
R. br.Br. indeksaBodova
1. 19528 10.5
2. 19705 17.5
3. 19558 /
4. 19743 17
5. 19604 9
6. 19687 13
7. 19715 /
8. 19648 11
9. 19562 /
10. 19588 9
11. 19638 15
12. 19540 14
13. 19708 12.5
14. 19605 /
15. 19600 13
16. 19659 11.5
17. 19693 /
18. 19525 14.5
19. 19733 17
20. 19518 15.5
21. 19757 16.5
22. 19685 17.5
23. 19678 13
24. 19739 15.5

 

 

RI1-2a
R. br.Br. indeksaBodova
1. 19727 17.5
2. 19205 16
3. 19798 13
4. 19556 13.5
5. 19536 9
6. 19598 10.5
7. 19682 13
8. 19596 12
9. 19704 11
10. 19500 13
11. 19519 10
12. 19720 11
13. 19581 11.5
14. 19662 9
15. 19548 14.5
16. 19594 17
17. 19650 13.5
18. 19593 7.5
19. 19706 13.5
20. 19669 /
21. 19533 13
22. 19607 13.5
23. 19572 10
24. 19573 9
25. 19641 12.5
26. 19387 15.5

 

 

RI1-2b
R. br.Br. indeksaBodova
1. 19726 13.5
2. 19710 12.5
3. 19670 13.5
4. 19543 12
5. 19805 14
6. 19728 12
7. 19717 /
8. 19621 11
9. 19660 11
10. 19522 14
11. 19513 9
12. 19586 11.5
13. 19510 12.5
14. 19812 17.5
15. 19619 10.5
16. 19555 9
17. 19623 15.5
18. 19814 13.5
19. 19569 10
20. 19611 9
21. 19801 17
22. 19620 12
23. 19787 12
24. 19381 14

 

 

RI1-3a
R. br.Br. indeksaBodova
1. 19242 9.5
2. 19790 11.5
3. 19657 16
4. 19721 10
5. 19634 14.5
6. 19529 16
7. 19637 8.5
8. 19599 13.5
9. 19547 9.5
10. 19748 /
11. 19768 12
12. 19655 13.5
13. 19538 11
14. 19656 12
15. 19539 11
16. 19777 8
17. 19690 10.5
18. 19709 12.5
19. 19716 10
20. 19613 12
21. 19663 13.5
22. 19725 9.5
23. 19512 9.5
24. 19797 15
25. 19601 11.5

 

 

RI1-3b
R. br.Br. indeksaBodova
1. 19277 10.5
2. 19284 7.5
3. 19800 15
4. 19773 15.5
5. 19779 7
6. 19737 7
7. 19615 12
8. 19582 9.5
9. 19509 11
10. 19665 8
11. 19504 16.5
12. 19736 10
13. 19590 15
14. 19824 /
15. 19672 10
16. 19761 17
17. 19755 18
18. 19645 11.5
19. 19564 15
20. 19722 9.5
21. 19712 8
22. 19676 11
23. 19745 10
24. 19631 9.5
25. 19784 14.5

 

 

Uvid u radove Četvrtak 18.4.2024, 11:30-12:00

Sarajevo, 17. 04. 2024.

 

Predmetni nastavnik:


R. prof. dr Samir Ribić, dipl.ing.el.