G1 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 2031/18608 | / |
2. | 2052/18753 | 20 |
3. | 2058/18363 | / |
4. | 1876/18176 | 13 |
5. | 2067/18726 | 26 |
6. | 1999/18646 | 27 |
7. | 2012/2022 | 0 |
8. | 1998/18662 | / |
9. | 2079/18684 | 39 |
10. | 1877/18021 | 14 |
11. | 2089/18530 | 1 |
12. | 2016/18711 | / |
13. | 2081/18619 | / |
14. | 2035/18661 | / |
15. | 2051/18718 | 33 |
16. | 2094/18486 | / |
17. | 1622/17022 | / |
G2 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 2000/18602 | / |
2. | 2001/18642 | / |
3. | 1674/16728 | 0 |
4. | 2011/18696 | / |
5. | 1502/17546 | / |
6. | 2005/17844 | 0 |
7. | 2038/18631 | / |
8. | 2003/18648 | / |
G3 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 2066/18482 | / |
2. | 2065/18430 | 15 |
3. | 2030/18422 | 20 |
4. | 2045/18752 | 2 |
5. | 2093/18578 | 4 |
6. | 2055/18780 | 2 |
7. | 2054/18595 | / |
8. | 2040/18336 | 29 |
9. | 2019/18391 | / |
10. | 2061/18770 | 12 |
11. | 2034/18036 | / |
12. | 2095/18715 | / |
13. | 1991/18257 | / |
14. | 2092/18606 | 15 |
15. | 2073/18582 | / |
16. | 2049/18664 | 0 |
17. | 2037/18359 | 0 |
18. | 2057/18764 | 0 |
19. | 2071/18691 | / |
20. | 2060/18471 | 0 |
Nisu ni u jednoj grupi | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 1702/17941 | / |
2. | 1946/18492 | 5 |
3. | 1821/17603 | / |
4. | 1895/18416 | / |
5. | 1829/17531 | / |
6. | 1541/16629 | / |
7. | 1770/18029 | / |
8. | 1804/17800 | / |
9. | 1896/17746 | / |
10. | 2085/18735 | / |
11. | 1696/17580 | / |
12. | 2018/18395 | / |
13. | 1961/18459 | / |
14. | 1676/17057 | / |
15. | 1836/18099 | 0 |
16. | 1932/17567 | / |
17. | 1979/17444 | / |
Uvid u radove održat će se u srijedu 13.04.2024. u 10:30. Prijava preko zamgera obavezna.
Sarajevo, 12. 02. 2024.
Predmetni nastavnik: |