| Indeks | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Total |
| 19214 | 6 | 6 | 5 | 0 | 17 |
| 18571 | 6 | 6 | 5 | 0 | 17 |
| 19062 | 4.5 | 6 | 6 | 0 | 16.5 |
| 19349 | 6 | 5.5 | 5 | 0 | 16.5 |
| 19268 | 6 | 7 | 3.5 | 0 | 16.5 |
| 19100 | 4.5 | 6 | 6 | 0 | 16.5 |
| 19206 | 6 | 4 | 5 | 0 | 15 |
| 19016 | 6 | 4 | 5 | 0 | 15 |
| 18590 | 6 | 1.5 | 7 | 0 | 14.5 |
| 19293 | 3 | 5.5 | 6 | 0 | 14.5 |
| 19294 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 19445 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| 19178 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 19278 | 4.5 | 6.5 | 0 | 0 | 11 |
| 19034 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 19164 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 19117 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 19116 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 18951 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 19139 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uvid u radove u dogovoru sa nastavnim osobljem.