Drugi parcijalni:
Index | Q1 | Q2 | Q3 | Total |
18931 | 4 | 7 | 12 | 23.0 |
18793 | 4 | 7 | 10 | 21.0 |
18507 | 1 | 7 | 12 | 20.0 |
18659 | 0.0 | |||
18929 | 5 | 7 | 12 | 24.0 |
18596 | 4 | 8 | 3.5 | 15.5 |
18954 | 1 | 8 | 12 | 21.0 |
18709 | 0 | 3 | 0 | 3.0 |
18812 | 4 | 8 | 8.5 | 20.5 |
18624 | 4 | 6.5 | 12 | 22.5 |
18822 | 4 | 7 | 12 | 23.0 |
18751 | 2.5 | 6.5 | 12 | 21.0 |
18928 | 0 | 8 | 12 | 20.0 |
18817 | 2 | 6 | 12 | 20.0 |
18108 | 0.0 | |||
18641 | 4 | 8 | 12 | 24.0 |
17142 | 4 | 8 | 0 | 12.0 |
18295 | 0 | 7 | 12 | 19.0 |
18820 | 0 | 8 | 7 | 15.0 |
18179 | 4.5 | 8 | 12 | 24.5 |
18872 | 3 | 7 | 11 | 21.0 |
18932 | 4 | 8 | 12 | 24.0 |
18820 | 4 | 8 | 6 | 18.0 |
17081 | 0.0 | |||
18925 | 4 | 8 | 5 | 17.0 |
18930 | 4 | 8 | 11 | 23.0 |
18825 | 0.0 | |||
18796 | 4 | 8 | 12 | 24.0 |
18821 | 3 | 7 | 12 | 22.0 |
18618 | 2 | 8 | 10 | 20.0 |
18617 | 1 | 8 | 6 | 15.0 |
18864 | 4 | 8 | 12 | 24.0 |
18863 | 5 | 8 | 12 | 25.0 |
18810 | 0 | 8 | 12 | 20.0 |
18979 | 0.0 | |||
18816 | 4 | 8 | 11 | 23.0 |
18564 | 0 | 8 | 12 | 20.0 |
Integralni ispit:
Index | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Total |
18659 | 1.5 | 14 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25.5 |
17081 | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
18979 | 7 | 14 | 4 | 4 | 5.5 | 3 | 37.5 |