Ispit održan 26.5.
Index | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
18931 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13.0 |
18793 | 4 | 5.5 | 5 | 2 | 16.5 |
18507 | 5 | 6 | 9 | 1 | 21.0 |
18659 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8.0 |
18929 | 4 | 7 | 8 | 2 | 21.0 |
18596 | 5 | 2.5 | 9 | 2 | 18.5 |
18954 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 8.5 |
18709 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10.0 |
18812 | 4 | 4 | 9 | 1 | 18.0 |
18624 | 3.5 | 3 | 8 | 2 | 16.5 |
18822 | 5 | 4 | 8 | 0 | 17.0 |
18751 | 3 | 5 | 8 | 1 | 17.0 |
18928 | 3.5 | 4 | 5 | 0 | 12.5 |
18817 | 6 | 4 | 8 | 1 | 19.0 |
18108 | 5.5 | 3.5 | 8 | 1 | 18.0 |
18641 | 3 | 4.5 | 8 | 2 | 17.5 |
17142 | 6 | 4.5 | 1.5 | 0 | 12.0 |
18295 | 4.5 | 4.5 | 9 | 2 | 20.0 |
18820 | 1.5 | 4.5 | 8 | 0 | 14.0 |
18179 | 5 | 5 | 9 | 1 | 20.0 |
18872 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 12.5 |
18932 | 2 | 5.5 | 8 | 0 | 15.5 |
18820 | 4 | 6 | 6 | 1 | 17.0 |
17081 | 0.5 | 4.5 | 2.5 | 0 | 7.5 |
18925 | 3.5 | 3 | 8 | 1 | 15.5 |
18930 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13.0 |
18825 | 5 | 4.5 | 9 | 2 | 20.5 |
18796 | 4 | 5.5 | 8 | 1 | 18.5 |
18821 | 4 | 4 | 9 | 2 | 19.0 |
18618 | 5 | 4 | 7 | 2 | 18.0 |
18617 | 4.5 | 3.5 | 2 | 0.5 | 10.5 |
18864 | 5 | 6 | 8.5 | 1 | 20.5 |
18863 | 5 | 5 | 7 | 2 | 19.0 |
18810 | 4 | 3.5 | 8 | 1 | 16.5 |
18979 | 2 | 2 | 4.5 | 0 | 8.5 |
18816 | 3 | 3 | 8 | 2 | 16.0 |
18564 | 6 | 3 | 9 | 0 | 18.0 |
Uvid u radove bih održao u srijedu 31.05.2023. u 11:00. (N.Č.)