Rezultati provjere znanja iz predmeta Metode i primjena vještačke inteligencije
održanog 11. 01. 2023.| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 1943/18380 | 14.9 |
| 2. | 1966/18425 | 26.5 |
| 3. | 1887/18565 | 27.3 |
| 4. | 1702/17941 | / |
| 5. | 1946/18492 | / |
| 6. | 1917/18139 | 16 |
| 7. | 1903/18196 | 14.7 |
| 8. | 1902/18460 | 32.8 |
| 9. | 1821/17603 | / |
| 10. | 1695/17813 | 21.3 |
| 11. | 1927/18433 | 21 |
| 12. | 1984/18371 | 19.8 |
| 13. | 1969/18304 | 23.04 |
| 14. | 1883/18197 | 20.7 |
| 15. | 1930/18444 | 23 |
| 16. | 1876/18176 | / |
| 17. | 1971/18523 | 23.07 |
| 18. | 1870/18536 | 21.3 |
| 19. | 1674/16728 | / |
| 20. | 1977/18509 | 24.67 |
| 21. | 1829/17531 | / |
| 22. | 1944/18457 | 16.9 |
| 23. | 1541/16629 | / |
| 24. | 1502/17546 | / |
| 25. | 1950/18203 | 11.3 |
| 26. | 1922/18315 | 16.8 |
| 27. | 1874/18328 | 36.2 |
| 28. | 1948/18352 | 18.3 |
| 29. | 1904/18547 | / |
| 30. | 1770/18029 | / |
| 31. | 1907/18313 | / |
| 32. | 1988/18080 | 14.4 |
| 33. | 1881/18202 | 11.6 |
| 34. | 1985/18456 | 11.27 |
| 35. | 1935/18375 | 19.6 |
| 36. | 1945/17845 | 16.6 |
| 37. | 1804/17800 | / |
| 38. | 1896/17746 | 19.5 |
| 39. | 1886/18076 | 24.5 |
| 40. | 1788/16987 | / |
| 41. | 1921/18023 | 12.8 |
| 42. | 1947/18314 | 13 |
| 43. | 1877/18021 | / |
| 44. | 1926/18508 | 25 |
| 45. | 1696/17580 | / |
| 46. | 1898/18072 | 22.8 |
| 47. | 1949/18572 | 15.8 |
| 48. | 1867/18355 | 21.07 |
| 49. | 1954/18504 | 28.1 |
| 50. | 1991/18257 | / |
| 51. | 1893/18296 | 13 |
| 52. | 1495/17159 | / |
| 53. | 1916/17863 | 24.8 |
| 54. | 1951/18112 | 23.1 |
| 55. | 1968/18156 | 15.2 |
| 56. | 1961/18459 | / |
| 57. | 1958/18464 | / |
| 58. | 1891/18527 | 19.4 |
| 59. | 1910/18238 | 22.57 |
| 60. | 1731/2020 | 9.8 |
| 61. | 1960/18480 | 22.87 |
| 62. | 1974/18555 | 17.7 |
| 63. | 1931/18115 | 12.37 |
| 64. | 1866/18244 | 11.4 |
| 65. | 1892/18393 | 23.8 |
| 66. | 1676/17057 | / |
| 67. | 1672/17447 | / |
| 68. | 1841/18252 | 12.54 |
| 69. | 1836/18099 | / |
| 70. | 1889/18385 | 13.9 |
| 71. | 1942/18383 | 27.17 |
| 72. | 1972/18516 | 7.8 |
| 73. | 1878/17978 | 12.14 |
| 74. | 1622/17022 | / |
| 75. | 1986/17819 | 6.4 |
| 76. | 1992/18496 | 18.37 |
| 77. | 1932/17567 | / |
| 78. | 1803/18022 | / |
| 79. | 1933/18246 | 26.5 |
| 80. | 1979/17444 | 9.07 |
| 81. | 1864/18229 | 30.2 |
Uvid u radove zakazan je u petak 20.01.2023. u 15:00 u kabinetu 3-29. Neophodna je prijava preko zamgera za uvid u radove.
Sarajevo, 16. 01. 2023.
Predmetni nastavnik: |