Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Rezultati ispita II parcijalni ispit iz predmeta Operativni sistemi
održanog 11. 06. 2022. | AETK-2 | 1. | 18931 | 15 | 2. | 18793 | 16.5 | 3. | 18709 | 10.5 | 4. | 18928 | 13.5 | 5. | 18641 | 17 | 6. | 18787 | 15.5 | 7. | 18767 | 13 | 8. | 18951 | / | 9. | 18938 | 12 | 10. | 18710 | / | 11. | 18872 | 13.5 | 12. | 18750 | 15.5 | 13. | 18932 | 15 | 14. | 18543 | / | 15. | 18925 | 15.5 | 16. | 18930 | 20 | 17. | 18470 | 13 | 18. | 18825 | 15.5 | 19. | 18796 | 19 | 20. | 17724 | 13 | 21. | 18739 | 17.5 | 22. | 18811 | 11 | 23. | 18821 | 16.5 | 24. | 17677 | / | 25. | 18993 | 15.5 | 26. | 18944 | 14 | 27. | 18693 | 13.5 | 28. | 18952 | 9.5 | 29. | 18651 | 1 |
| | PON | 1. | 18253 | 13.5 | 2. | 18852 | 11 | 3. | 18066 | / | 4. | 18579 | / | 5. | 18778 | / | 6. | 18098 | / | 7. | 16115 | / | 8. | 18200 | / | 9. | 17862 | / | 10. | 17166 | 15 | 11. | 17711 | / | 12. | 18618 | 16.5 | 13. | 18948 | / | 14. | 18090 | / | 15. | 18733 | / | 16. | 15018 | / | 17. | 18886 | / |
| |
|
| RI1-1a | 1. | 19061 | 16 | 2. | 19169 | 11 | 3. | 19043 | 16.5 | 4. | 19125 | 12.5 | 5. | 19052 | / | 6. | 19146 | 18 | 7. | 19176 | 15 | 8. | 19088 | 12.5 | 9. | 19187 | 10.5 | 10. | 19056 | 8.5 | 11. | 19019 | 17 | 12. | 19028 | 12.5 | 13. | 19168 | 9.5 | 14. | 19161 | 16 | 15. | 19218 | 11.5 | 16. | 19236 | / | 17. | 19153 | 17 | 18. | 19160 | 16 | 19. | 19242 | 9.5 | 20. | 19098 | 11 | 21. | 19152 | 9.5 | 22. | 19235 | 15 | 23. | 19217 | 9 | 24. | 19025 | 13 | 25. | 19003 | 17 |
| | RI1-1b | 1. | 19185 | 14 | 2. | 19051 | 6 | 3. | 19064 | 20 | 4. | 19215 | 14 | 5. | 19248 | 7.5 | 6. | 19089 | / | 7. | 19074 | 12 | 8. | 19196 | 11 | 9. | 19197 | 11 | 10. | 19194 | 12 | 11. | 19022 | 16 | 12. | 19044 | 14 | 13. | 19202 | 16.5 | 14. | 19085 | 16.5 | 15. | 19084 | 17 | 16. | 19015 | 10 | 17. | 19083 | 12.5 | 18. | 19106 | 16.5 | 19. | 19249 | / | 20. | 19251 | / | 21. | 19222 | 16 | 22. | 19247 | 10 | 23. | 19137 | 17.5 | 24. | 19030 | 14.5 | 25. | 19059 | 17 |
| |
|
| RI1-2a | 1. | 19191 | / | 2. | 19091 | 15.5 | 3. | 19172 | 13 | 4. | 19180 | 8.5 | 5. | 19182 | 15 | 6. | 19086 | 14.5 | 7. | 19065 | 13.5 | 8. | 19245 | / | 9. | 19166 | 16.5 | 10. | 19148 | 15 | 11. | 19023 | 20 | 12. | 19177 | 17 | 13. | 19026 | 12 | 14. | 19226 | 8.5 | 15. | 19135 | 14 | 16. | 19232 | 15 | 17. | 19134 | 15 | 18. | 19077 | 8.5 | 19. | 19082 | 14 | 20. | 19219 | 18 | 21. | 19033 | 10 | 22. | 19230 | 14.5 | 23. | 19079 | 11.5 | 24. | 19109 | 13.5 |
| | RI1-2b | 1. | 19070 | 12.5 | 2. | 19107 | 11 | 3. | 19039 | 17.5 | 4. | 19128 | 8.5 | 5. | 19147 | 14 | 6. | 19224 | / | 7. | 19048 | 9.5 | 8. | 19075 | 13.4 | 9. | 19198 | 9.5 | 10. | 19149 | 11 | 11. | 19141 | 15.5 | 12. | 19115 | 13 | 13. | 19171 | 15.5 | 14. | 19246 | / | 15. | 19080 | / | 16. | 19076 | 9 | 17. | 19067 | 4.5 | 18. | 19162 | 11 | 19. | 19163 | 19.5 | 20. | 18966 | 10.5 | 21. | 19006 | 13 | 22. | 19131 | 14.5 | 23. | 19184 | 14.5 | 24. | 19140 | 14 | 25. | 19227 | 13.5 | 26. | 19078 | 15 |
| |
Sarajevo, 15. 06. 2022.
| Predmetni nastavnik:
R. prof. dr Samir Ribić, dipl.ing.el. |