STRUKTURE I REŽIMI RADA ELEKTROENERGETKSOG SISTEMA | |||||
REZULTATI PRVOG PARCIJALNOG ISPITA | |||||
INDEX | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Ukupno |
18466 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
17615 | 5 | 3 | 7 | 4 | 19 |
17874 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 |
18030 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 |
18423 | 0 | 6 | 5,5 | 4 | 15,5 |
18402 | 4 | 2 | 5,5 | 6 | 17,5 |
18151 | 2 | 3 | 5,5 | 0 | 10,5 |
18754 | 6 | 6 | 7 | 3 | 22 |
18669 | 5,5 | 2 | 7 | 6 | 20,5 |
17803 | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 |
18736 | 4,5 | 5,5 | 3 | 4 | 17 |
18351 | 5 | 5 | 1,5 | 4 | 15,5 |
18756 | 2 | 5 | 5,5 | 4 | 16,5 |
18660 | 4 | 6 | 7 | 5 | 22 |
18317 | 4,5 | 3 | 3 | 2 | 12,5 |
18213 | 2 | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 16,5 |
18522 | 5 | 3 | 5,5 | 4 | 17,5 |
18324 | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
18440 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
18720 | 5 | 5 | 5,5 | 2 | 17,5 |
18677 | 6 | 6 | 5,5 | 4 | 21,5 |
18640 | 6 | 5 | 5 | 0 | 16 |
18350 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18656 | 2 | 6 | 7 | 4 | 19 |
18616 | 6 | 6 | 7 | 4 | 23 |
18678 | 6 | 6 | 5,5 | 3 | 20,5 |
18731 | 1,5 | 4 | 5,5 | 4 | 15 |
18477 | 6 | 5 | 0 | 4 | 15 |
18576 | 0 | 4,5 | 5,5 | 3 | 13 |
18737 | 0 | 1 | 5,5 | 4 | 10,5 |
18046 | 1,5 | 3 | 5,5 | 3,5 | 13,5 |
18340 | 2 | 4,5 | 5,5 | 3 | 15 |
18707 | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 |
18358 | 0 | 2 | 5,5 | 4 | 11,5 |
18451 | 2,5 | 5 | 7 | 3,5 | 18 |
18415 | 3 | 6 | 5,5 | 3 | 17,5 |
18723 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 10,5 |
18601 | 5 | 5,5 | 6,5 | 4 | 21 |
18708 | 3 | 4 | 5,5 | 6 | 18,5 |
18534 | 0 | 4 | 5,5 | 4 | 13,5 |
18644 | 5 | 6 | 6,5 | 5 | 22,5 |
Uvid u radove u dogovoru sa predmetnim nastavnikom. |
Rezultati ispita iz SREES-a održanog 21.04.2022 (I parcijalni)
by Izudin Džafić -
Number of replies: 0