| Zaštita i upravljanje, datum ispita 07.12.2021 | ||||||||||||||
| I parcijalni | II parcijalni | |||||||||||||
| R.b. | Index | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | UKUPNO | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 | Z11 | UKUPNO |
| (3p) | (3p) | (6p) | (6p) | (4p) | (3p) | (25p) | (5p) | (4p) | (5p) | (5p) | (6p) | (50p) | ||
| 1 | 1800/17733 | 1,0 | 0,5 | 5,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 15,0 | ||||||
| 2 | 1727/17252 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||
| 3 | 1762/16834 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | ||||||
| 4 | 1739/17766 | 1,5 | 2,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 11,0 | ||||||
| 5 | 1749/17887 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 7,5 | ||||||
| 6 | 1771/17752 | 0,7 | 0,5 | 1,5 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 9,7 | ||||||
| 7 | 1736/17865 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 13,5 | ||||||
| 8 | 1807/17582 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 10,0 | ||||||
| 9 | 1781/18147 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 1,5 | 21,0 | ||||||
| 10 | 1839/17965 | 0,4 | 1,5 | 6,0 | 5,0 | 1,5 | 2,5 | 16,9 | ||||||
| 11 | 1780/18026 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 16,5 | ||||||
| 12 | 1810/17418 | 3,0 | 1,0 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | 16,0 | ||||||
| 13 | 1766/17719 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 24,0 | ||||||
| 14 | 1785/18219 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 0,5 | 22,5 | ||||||
| 15 | 1744/18212 | 2,5 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 20,5 | ||||||
| 16 | 1815/18282 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | ||||||
| 17 | 1747/17907 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 2,5 | 18,5 | ||||||
| 18 | 1827/17976 | 0,2 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 20,2 | ||||||
| 19 | 1566/17671 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 17,5 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 27,5 |
Oglasna ploča
Rezultati ispita iz ZUEES-a održanog 07.12.2021.
This discussion has been locked so you can no longer reply to it.