Ukupni bodovi za sve studente koji su polagali ispit
.
| R.br. | Bodovi | R.br. | Bodovi | |
| 1 | 20,00 | 35 | 12,00 | |
| 2 | 19,00 | 36 | 11,50 | |
| 3 | 17,00 | 37 | 11,00 | |
| 4 | 16,50 | 38 | 11,00 | |
| 5 | 16,50 | 39 | 11,00 | |
| 6 | 16,50 | 40 | 11,00 | |
| 7 | 16,00 | 41 | 11,00 | |
| 8 | 16,00 | 42 | 10,50 | |
| 9 | 16,00 | 43 | 10,00 | |
| 10 | 15,50 | 44 | 10,00 | |
| 11 | 15,50 | 45 | 10,00 | |
| 12 | 15,00 | 46 | 10,00 | |
| 13 | 15,00 | 47 | 10,00 | |
| 14 | 14,50 | 48 | 10,00 | |
| 15 | 14,50 | 49 | 10,00 | |
| 16 | 14,50 | 50 | 10,00 | |
| 17 | 14,00 | 51 | 10,00 | |
| 18 | 14,00 | 52 | 9,50 | |
| 19 | 14,00 | 53 | 9,50 | |
| 20 | 13,50 | 54 | 9,00 | |
| 21 | 13,50 | 55 | 9,00 | |
| 22 | 13,50 | 56 | 8,50 | |
| 23 | 13,00 | 57 | 8,50 | |
| 24 | 13,00 | 58 | 8,50 | |
| 25 | 12,50 | 59 | 8,00 | |
| 26 | 12,50 | 60 | 8,00 | |
| 27 | 12,50 | 61 | 7,50 | |
| 28 | 12,50 | 62 | 7,50 | |
| 29 | 12,00 | 63 | 7,50 | |
| 30 | 12,00 | 64 | 7,00 | |
| 31 | 12,00 | 65 | 6,50 | |
| 32 | 12,00 | 66 | 5,00 | |
| 33 | 12,00 | 67 | 4,00 | |
| 34 | 12,00 | 68 | 3,50 |
Pojediunačni bodovi po pitanjima (ako i ukupni bodovi) su svakom studentu dostupni unutar C2 kviza.
Uvid u radove će se održati 1.7.2021. od 8:30 u kanibetu 3-32. Obavezne su prijave putem Zamgera. Prijave su otvorene do 12 (podne) 30.6.2021. Na osnovu prijava biće napravljen raspored dočaska studenata za uvid, da bi se ispoštovala epidemiološke mjere.