Rezultati završnog pismenog ispita iz ARM održanog 24.6.2021.

Rezultati završnog pismenog ispita iz ARM održanog 24.6.2021.

by Saša Mrdović -
Number of replies: 0

R.br Bod            R.br.  Bod
1    19,50            45    12,50
2    19,50            46    12,50
3    19,00            47    12,00
4    18,50            48    12,00
5    18,00            49    12,00
6    18,00            50    12,00
7    18,00            51    12,00
8    17,50            52    12,00
9    17,50            53    11,50
10    17,00            54    11,50
11    17,00            55    11,50
12    17,00            56    11,50
13    16,50            57    11,50
14    16,50            58    11,50
15    16,50            59    11,50
16    16,50            60    11,00
17    16,00            61    11,00
18    16,00            62    11,00
19    16,00            63    11,00
20    16,00            64    11,00
21    15,50            65    11,00
22    15,50            66    10,50
23    15,50            67    10,50
24    15,50            68    10,00
25    15,50            69    10,00
26    15,50            70    10,00
27    15,00            71    10,00
28    15,00            72    9,50
29    15,00            73    9,50
30    15,00            74    9,50
31    14,50            75    9,00
32    14,00            76    9,00
33    14,00            77    9,00
34    13,50            78    8,50
35    13,50            79    8,50
36    13,50            80    8,50
37    13,50            81    8,50
38    13,00            82    7,00
39    13,00            83    6,50
40    13,00            84    6,00
41    13,00            85    5,00
42    13,00            86    4,50
43    12,61            87    0,50
44    12,50            88    0,00

Uvid u radove 30.6.2021. od 8:30 u kabinetu 3-32.

Obavezna prijava putem Zamgera. Na osnovu prijava biće napravljen i objavljen raspored uvida koji će omogućiti poštovanje epidemioloških mjera.