Rezultati II provjere znanja iz predmeta "Vještačka inteligencija" održanog 10.06.2021.

Rezultati II provjere znanja iz predmeta "Vještačka inteligencija" održanog 10.06.2021.

by Amila Akagić -
Number of replies: 0

Rezultati ispita iz predmeta "Vještačka inteligencija" održanog 10.06.2021.

R. br. Br. indeksa Bodova
1 18380 18
2 18352 19.2
3 18195 15.6
4 18999 15.2
5 18314 18
6 18036 19.2
7 17814 21.6
8 18349 15.6
9 18504 20.4
10 18459 20.4
11 18232 18
12 18555 18
13 18181 18
14 18383 19.2
15 17978 18
16 18492 18.6
17 18089 18
18 16110 19.2
19 18996 17.4
20 18315 16.8
21 17844 16.8
22 18509 18
23 17331 11.4
24 18572 13.8
25 18163 15.6
26 18463 20.4
27 18378 16
28 18496 20.4
29 18524 14.6
30 18246 16.8
31 17537 19.8
32 16500 9.2
33 18338 16.4
34 17514 12.6
35 18004 18.2
36 17369 /
37 18272 9.9
38 17954 10.2
39 18203 16.6
40 16832 19.2
41 18072 18
42 17995 19.2
43 18245 19.2
44 18366 19.2
45 17520 16.8
46 18342 19.2
47 18997 19.2
48 17988 /
49 18177 18
50 17685 15.6
51 17534 14.6
52 17717 18
53 16660 /
54 18553 /
55 18296 20.4
56 16620 20.4
57 18205 9.2
58 16736 12.4
59 18318 19.2
60 18568 14.4
61 17610 20.4
62 17499 15.6
63 18328 19.8
64 17052 15.6
65 18365 16.8
66 18202 18
67 18456 19.2
68 18165 16.8
69 18076 14
70 18323 17.4
71 18156 15
72 17823 15.6
73 18484 16.8
74 18433 21.6
75 18305 20.4
76 18313 17.4
77 18080 19.2
78 18374 19.2
79 17969 19.2
80 18519 21.6
81 18257 17.4
82 18112 18.6
83 18244 21.6
84 17686 19.2
85 18385 16.8
86 17122 20.4
87 17324 16.6
88 18483 14.4
89 18481 18
90 18493 16.8
91 17378 19.2
92 18389 16.2
93 17559 21.6
94 18464 16.8
95 18527 18
96 18238 20.4
97 18394 18
98 18393 16.8
99 17906 20.4
100 18376 18
101 18516 18
102 18229 14.4
103 17943 11.4
104 17047 15.6
105 18371 16.8
106 18227 21.6
107 18444 21.6
108 18176 18
109 18593 20.4
110 18523 18.6
111 18547 20.4
112 17746 16.8
113 18023 16.8
114 18021 21.6
115 18356 19.2
116 18355 18
117 17894 18
118 17487 18
119 19000 19.6
120 18425 18
121 18565 20.4
122 18196 14.4
123 18460 15.6
124 18304 19.2
125 18416 15.6
126 18536 16.4
127 18457 19.2
128 18375 20.4
129 18508 19.2
130 17863 20.4
131 18480 16.8
132 18115 20.4
133 18529 19.2
134 18208 20.4
135 18139 14.8
136 17507 10.8
137 18132 14.4
138 18347 7.2
139 17909 16.8
140 17735 20.4
141 18403 20.4
142 17428 14
143 17476 14.4
144 17862 17.6
145 17897 16.8
146 18285 16.8
147 18198 14.4
148 17322 10.4

Uvid u radove održan je istog dana putem email-a.