Rezultati ispita iz predmeta "Vještačka inteligencija" održanog 29.04.

Rezultati ispita iz predmeta "Vještačka inteligencija" održanog 29.04.

by Amila Akagić -
Number of replies: 0

Rezultati ispita iz predmeta "Vještačka inteligencija" održanog 29.04.

R.br. Br. Indexa    Bodovi
1 18380 16.3
2 18352 17
3 18195 18
4 18999 14.87
5 18314 18
6 18036 10.4
7 17814 15.93
8 18349 18.75
9 18504 20
10 18459 17.08
11 18232 15.33
12 18555 16.33
13 18181 17
14 18383 14.25
15 17978 18
16 18492 16
17 18089 11.25
18 16110 7.83
19 18996 16
20 18315 18.67
21 17844 16.8
22 18509 19.8
23 17331 15.3
24 18572 14.63
25 18163 11.8
26 18463 14
27 18378 15.33
28 18496 19
29 18524 15.52
30 18246 16.07
31 17537 15.93
32 16500 8.58
33 18338 17
34 17514 15.5
35 18004 15.05
36 17369 /
37 18272 16.33
38 17954 16.1
39 18203 14.43
40 16832 13
41 18072 19
42 17995 16.8
43 18245 14.33
44 18366 19.67
45 17520 16.67
46 18342 16.08
47 18997 14.17
48 17988 /
49 18177 12
50 17685 16.33
51 17534 7.67
52 17717 15.27
53 16660 /
54 18553 /
55 18296 19.8
56 16620 7.18
57 18205 11.77
58 16736 7.08
59 18318 16
60 18568 13
61 17610 12.17
62 17499 16.5
63 18328 19.3
64 17052 17.27
65 18365 18.8
66 18202 19.67
67 18456 17.08
68 18165 19
69 18076 14.08
70 18323 14.67
71 18156 16.27
72 17823 14.58
73 18484 19.6
74 18433 18.8
75 18305 19
76 18313 19.67
77 18080 10.33
78 18374 15.17
79 17969 17.5
80 18519 20
81 18257 16.47
82 18112 18
83 18244 15.33
84 17686 10.5
85 18385 19
86 17122 15.8
87 17324 11.92
88 18483 13.02
89 18481 15.33
90 18493 19.08
91 17378 19.25
92 18389 18
93 17559 18.67
94 18464 14.62
95 18527 18.67
96 18238 18.67
97 18394 15.5
98 18393 16.67
99 17906 18
100 18376 15.4
101 18516 20
102 18229 18
103 17943 11.42
104 17047 11
105 18371 16.17
106 18227 20
107 18444 19
108 18176 18
109 18593 17.58
110 18523 18.27
111 18547 19.67
112 17746 13.17
113 18023 19
114 18021 15.47
115 18356 17.33
116 18355 18
117 17894 15
118 17487 14.97
119 19000 18.27
120 18425 18.42
121 18565 18.13
122 18196 13.1
123 18460 19
124 18304 16.8
125 18416 17
126 18536 18.47
127 18457 19.8
128 18375 16
129 18508 19
130 17863 18.47
131 18480 19.33
132 18115 12.47
133 18529 15.8
134 18208 12.17
135 18139 12.67
136 17507 13.52
137 18132 17.07
138 18347 11.43
139 17909 17.43
140 17735 15.08
141 18403 18.27
142 17428 10.5
143 17476 15.67
144 17862 19.47
145 17897 13.83
146 18285 14.83
147 18198 16
148 17322 11.35

Uvid u radove ce se organizovati 30.04. u 10:30 preko Google Meet-a.