Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
održanog 20. 04. 2021.
ATE2-2 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17464 | / |
2. | 18669 | 18 |
3. | 18200 | / |
4. | 18616 | 19 |
5. | 18770 | 17.5 |
6. | 18678 | 18 |
7. | 18731 | 15.5 |
8. | 18740 | 10.5 |
9. | 18737 | 14.5 |
10. | 18046 | 12.5 |
11. | 18695 | 19.5 |
12. | 18090 | / |
13. | 18309 | 7.5 |
14. | 18443 | 14.5 |
15. | 18617 | 16 |
16. | 18451 | 16 |
17. | 18500 | 9.5 |
18. | 18723 | 16 |
19. | 18736 | 14 |
20. | 18707 | 17.5 |
21. | 18601 | 19 |
22. | 18598 | 18 |
23. | 18534 | 19 |
24. | 18564 | 14 |
Grupa ATE2-1 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18466 | 14 |
2. | 18575 | 17 |
3. | 18507 | 15 |
4. | 18343 | 17.5 |
5. | 18563 | 16.5 |
6. | 18596 | 16.5 |
7. | 18423 | 17.5 |
8. | 18161 | 13.5 |
9. | 18624 | 17.5 |
10. | 18579 | 18 |
11. | 18778 | / |
12. | 18902 | 5 |
13. | 18889 | / |
14. | 18295 | 12.5 |
15. | 18351 | 18 |
16. | 18756 | 16 |
17. | 18782 | / |
18. | 18462 | 14.5 |
19. | 18522 | 17 |
20. | 18710 | / |
21. | 18750 | / |
22. | 18640 | 14.5 |
23. | 18020 | / |
24. | 18350 | 16.5 |
25. | 18505 | 6 |
26. | 16494 | / |
27. | 18656 | 18.5 |
28. | 18543 | 11.5 |
29. | 17606 | 10.5 |
30. | 18558 | 10.5 |
31. | 18618 | 12 |
Grupa RI1-1a | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18957 | 15.5 |
2. | 18850 | 16 |
3. | 18958 | 13 |
4. | 18892 | 17 |
5. | 18960 | 18 |
6. | 18915 | / |
7. | 18835 | 15 |
8. | 18887 | 16.5 |
9. | 18898 | 18 |
10. | 18894 | 15.5 |
11. | 18908 | 14.5 |
12. | 18854 | 14.5 |
13. | 18963 | 13.5 |
14. | 18844 | 18.5 |
15. | 18837 | 18 |
16. | 18253 | / |
17. | 18962 | 16 |
18. | 18852 | / |
19. | 18893 | 12.5 |
20. | 18858 | 15.5 |
21. | 18971 | 15 |
22. | 18981 | 10 |
Grupa RI1-1b | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17348 | 12.5 |
2. | 18643 | 16.5 |
3. | 18550 | 11.5 |
4. | 18098 | 14.5 |
5. | 18841 | 17 |
6. | 18900 | 9.5 |
7. | 18907 | 19 |
8. | 18923 | 16 |
9. | 18888 | 14 |
10. | 18885 | 18.5 |
11. | 18896 | 16 |
12. | 18965 | 20 |
13. | 18903 | 14 |
14. | 18961 | 16.5 |
15. | 18847 | 11 |
16. | 18880 | 11.5 |
17. | 18685 | 13.5 |
18. | 18973 | 18 |
19. | 18895 | 13 |
20. | 18977 | 12 |
21. | 18243 | 18 |
22. | 18686 | 16.5 |
23. | 18062 | 16.5 |
24. | 18570 | 14.5 |
25. | 18502 | 14 |
26. | 18745 | 18 |
27. | 18427 | 10.5 |
Grupa RI1-2a | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18862 | 15 |
2. | 18909 | 15.5 |
3. | 18974 | 17 |
4. | 18840 | 17 |
5. | 18905 | 15 |
6. | 18890 | 15.5 |
7. | 18975 | 14 |
8. | 18922 | 18.5 |
9. | 18920 | 13.5 |
10. | 18801 | 14 |
11. | 18982 | 16 |
12. | 18855 | 14 |
13. | 18842 | 15.5 |
14. | 18851 | 16 |
15. | 18964 | 14 |
16. | 18838 | 14 |
17. | 18712 | 16.5 |
18. | 18733 | 12.5 |
Grupa RI1-2b | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18859 | 14 |
2. | 18904 | 20 |
3. | 18976 | 18 |
4. | 18967 | 15 |
5. | 18906 | 15 |
6. | 18845 | 13.5 |
7. | 18834 | 15.5 |
8. | 18917 | 17.5 |
9. | 18881 | 17.5 |
10. | 18994 | 15 |
11. | 18992 | 15 |
12. | 18991 | 19 |
13. | 18901 | 16 |
14. | 18860 | 19 |
15. | 18827 | 13.5 |
16. | 18882 | 16 |
17. | 18856 | 16.5 |
18. | 18937 | 14.5 |
19. | 18984 | 11 |
20. | 18899 | 16.5 |
21. | 18848 | 15.5 |
22. | 18959 | 17 |
23. | 17711 | / |
24. | 18806 | 14.5 |
Grupa RI1-3a | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18913 | 20 |
2. | 18843 | 18.5 |
3. | 18836 | 18 |
4. | 18868 | 7.5 |
5. | 18891 | 15 |
6. | 18804 | 8 |
7. | 18808 | 17.5 |
8. | 18983 | 11.5 |
9. | 18910 | 11 |
10. | 18916 | 20 |
11. | 18849 | 13 |
12. | 18956 | 15 |
13. | 18853 | 14 |
14. | 18924 | 19.5 |
15. | 18970 | 15 |
16. | 18875 | 18.5 |
17. | 18884 | 17 |
18. | 18972 | 15.5 |
19. | 18948 | / |
20. | 18918 | 17 |
21. | 18800 | 16 |
22. | 18919 | 18.5 |
Grupa RI1-3b | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18914 | 11 |
2. | 18802 | 13.5 |
3. | 18839 | 18 |
4. | 18969 | 8 |
5. | 18857 | 16.5 |
6. | 18968 | 9 |
7. | 18966 | 10.5 |
8. | 18921 | 18.5 |
9. | 18883 | 12.5 |
10. | 18886 | / |
11. | 18897 | 15 |
12. | 18912 | 18.5 |
13. | 18807 | / |
14. | 18805 | 18.5 |
15. | 18803 | 8 |
16. | 18955 | 16 |
17. | 18846 | 19 |
18. | 18814 | 8.5 |
Uvid u radove, petak 30.4.2021 u 12:00
Sarajevo, 28. 04. 2021.
Predmetni nastavnik: |