Univerzitet u Sarajevu | ||||||||||||||
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu | ||||||||||||||
Digitalni računari - arhitektura i organizacija | ||||||||||||||
Akademska 2020/2021 godina | ||||||||||||||
Rezultati popravnog ispita održanog 16.02.2021. | ||||||||||||||
Vanr.prof.Dušanka Bošković | ||||||||||||||
R. br. | Br. indeksa | Z1 (3b) | Z2 (2b) | Z3 (3b) | Z4 (7b) | Z5 (2b) | Z6 (2b) | Z7 (2b) | Z8 (4b) | Z9 (5b) | Ukupno | |||
1 | 1721/18122 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 30 | |||
R. br. | Br. indeksa | Z1 (2b) | Z2 (3b) | Z3 (3b) | Z4 (3b) | Z5 (5b) | Z6 (4b) | Z7 (5b) | Z8 (5b) | Ukupno | ||||
1 | 1815/18282 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.75 | 5 | 5 | 25.75 | ||||
2 | 1839/17965 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 3.25 | 4.75 | 2 | 23.5 | ||||
3 | 1755/18084 | 0.7 | 2.5 | 3 | 0 | 3.5 | 3.25 | 5 | 2.5 | 20.45 | ||||
4 | 1764/18053 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2.85 | 5 | 5 | 26.85 | ||||
5 | 1807/17582 | 1.3 | 0 | 3 | 1.5 | 3.5 | 3.55 | 3.75 | 5 | 21.6 | ||||
R. br. | Br. indeksa | Z1 (3b) | Z2 (10b) | Z3 (5b) | Z4 (4b) | Z5 (4b) | Z6 (4b) | Z7 (6b) | Z8 (6b) | Z9 (6b) | Z10 (6b) | Z11 (6b) | Ukupno | |
1 | 1849/17779 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 6 | 53.3 | |
2 | 1829/17531 | 0 | 2 | 0.5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1.2 | 2 | 0 | 6 | 25.7 | |
Uvid u radove u ponedjeljak 22.02.2021. u 17:30 - link za predavanja |
Oglasna ploča
Rezultati DRAO popravni
This discussion has been locked so you can no longer reply to it.