Rezultati ispita iz predmeta "Metode i primjena vještačke inteligencije" održanog 03.02.2021.
| Br. Indexa | Bodovi |
| 1619/2019 | 10 |
| 1572/17790 | 13 |
| 1564/17791 | 13.7 |
II dio
| Br. Indexa | Bodovi |
| 1691/17968 | 11 |
| 1668/17794 | 6.5 |
| 1619/2019 | 14 |
| 1618/17873 | 9 |
| 1660/17983 | 13.5 |
| 1572/17790 | 6 |
| 1564/17791 | 12 |
| 1617/17517 | 10 |
Rezultati apsolventskog ispita:
| Br. Indexa | Bodovi |
| 1543/17198 | 0 |
Uvid u radove organizovat će se u srijedu 10.02. od 14:00 preko Google Meet platforme. Obavezna je prijava preko zamgera.