Univerzitet u Sarajevu | |||||||||||
Elektrotehnički fakultet Sarajevo | |||||||||||
Datum i vrijeme izvještaja: 01. 02. 2020. 9:00 | |||||||||||
Digitalni računari - arhitektura i organizacija | |||||||||||
Akademska 2020/2021 godina - Spisak grupa | |||||||||||
Uvid u radove u utorak 2.2.2021. u 17:00 na linku za predavanja (Google Meet) | |||||||||||
R. br. | Br. indeksa | Z1 (2b) | Z2 (3b) | Z3 (5b) | Z4 (3b) | Z5 (3b) | Z6 (4b) | Z7 (5b) | Z8 (5b) | Ukupno | |
1 | 1721/18122 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2.25 | 4 | 5 | 26.25 | |
2 | 1722/18194 | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3.25 | 3 | 5 | 19.25 | |
3 | 1727/17252 | 0 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 2.25 | 3.5 | 5 | 23.25 | |
4 | 1736/17865 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 3 | 1.25 | 2.75 | 0 | 14.5 | |
5 | 1738/17088 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 12.5 | |
6 | 1739/17766 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 2.5 | 5 | 21 | |
7 | 1744/18212 | 2 | 1.5 | 5 | 3 | 3 | 3.75 | 5 | 5 | 28.25 | |
8 | 1745/18142 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1.5 | 3.5 | 4 | 5 | 26.5 | |
9 | 1747/17907 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 5 | 16.5 | |
10 | 1749/17887 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 5 | 21 | |
11 | 1752/18059 | 0 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 1.5 | 3.5 | 5 | 23.5 | |
12 | 1755/18084 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
13 | 1759/18097 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 26 | |
14 | 1762/16834 | 1 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | 1.75 | 2.5 | 4.5 | 18.25 | |
15 | 1766/17719 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 3.75 | 0 | 5 | 24.25 | |
16 | 1770/18029 | 0 | 1.5 | 4 | 3 | 3 | 3.25 | 4 | 2.5 | 21.25 | |
17 | 1771/17752 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 17.5 | |
18 | 1777/18032 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 2.5 | 3.75 | 5 | 0 | 23.75 | |
19 | 1780/18026 | 2 | 2.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | 5 | 26.5 | |
20 | 1781/18147 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 30 | |
21 | 1785/18219 | 1 | 2.5 | 4.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3.75 | 4 | 24.25 | |
22 | 1791/18145 | 2 | 2.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 5 | 27 | |
23 | 1800/17733 | 2 | .2.5 | 5 | 3 | 2.5 | 3.75 | 5 | 4 | 25.25 | |
24 | 1805/18136 | 2 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1.75 | 2.5 | 5 | 22.25 | |
25 | 1810/17418 | 1 | 2 | 5 | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 22.5 | |
26 | 1815/18282 | 0 | 2.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.25 | 4.5 | 19.25 | |
27 | 1820/18178 | 2 | 1.5 | 5 | 0 | 3 | 2.25 | 3.25 | 5 | 22 | |
28 | 1827/17967 | 0 | 1.5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 5 | 23 | |
29 | 1829/17531 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 6 | |
30 | 1839/17965 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 2.25 | 0 | 9.25 |
Oglasna ploča
Rezultati DRAO zavrsni ispit
This discussion has been locked so you can no longer reply to it.