Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
održanog 28. 01. 2021.
PJP-G1 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18481 | / |
2. | 19-ST | / |
3. | 18176 | / |
4. | 18347 | / |
5. | 18305 | / |
6. | 18352 | / |
7. | 18313 | / |
8. | 18456 | 16.5 |
9. | 18374 | / |
10. | 18314 | / |
11. | 18021 | / |
12. | 18519 | / |
13. | 18349 | / |
14. | 18094 | / |
15. | 18504 | / |
16. | 18189 | / |
17. | 18378 | / |
18. | 18221 | / |
19. | 18524 | / |
20. | 18246 | / |
PJP-G2 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18413 | / |
2. | 17499 | / |
3. | 17988 | / |
4. | 17954 | / |
5. | 18324 | / |
6. | 18362 | / |
7. | 17052 | / |
8. | 17746 | / |
9. | 17559 | / |
10. | 18323 | / |
11. | 17331 | / |
12. | 18055 | / |
13. | 18198 | / |
14. | 18538 | / |
15. | 18464 | / |
PJP-G3 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18425 | / |
2. | 18565 | / |
3. | 18492 | / |
4. | 18416 | / |
5. | 17514 | / |
6. | 17845 | / |
7. | 17844 | / |
8. | 18072 | / |
9. | 18572 | / |
10. | 18296 | / |
11. | 17823 | / |
12. | 18480 | / |
13. | 18245 | / |
14. | 18516 | / |
15. | 18484 | / |
PJP-G4 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17676 | / |
2. | 17537 | 19 |
3. | 18342 | / |
4. | 18371 | / |
5. | 16110 | / |
6. | 18177 | 15.5 |
7. | 18315 | / |
8. | 17717 | / |
9. | 18509 | / |
10. | 17894 | / |
11. | 18156 | / |
12. | 17122 | / |
13. | 17567 | / |
14. | 17749 | / |
PJP-G5 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18118 | 29 |
2. | 18089 | / |
3. | 18547 | / |
4. | 18202 | / |
5. | 18023 | / |
6. | 17969 | / |
7. | 18356 | / |
8. | 17627 | / |
9. | 18445 | / |
10. | 18355 | / |
11. | 18527 | / |
12. | 18239 | / |
13. | 18394 | / |
14. | 18393 | 31 |
15. | 18376 | / |
16. | 18229 | / |
PJP-G6 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18479 | / |
2. | 18377 | / |
3. | 18330 | / |
4. | 18457 | / |
5. | 18328 | / |
6. | 18326 | / |
7. | 18365 | / |
8. | 18420 | 33 |
9. | 18418 | / |
10. | 18403 | / |
11. | 18472 | / |
12. | 18463 | / |
13. | 18537 | / |
14. | 18348 | / |
15. | 18244 | / |
16. | 16620 | / |
17. | 18357 | 31 |
18. | 18483 | / |
PJP-RS1 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 94-ST | / |
2. | 69-ST | / |
3. | 99-ST | 37 |
4. | 65-ST | / |
5. | 90-ST | 24.5 |
6. | 16-ST | 30 |
7. | 84-ST | / |
8. | 71-ST | / |
9. | 34-ST | / |
10. | 24-ST | / |
11. | 96-ST | / |
12. | 66-ST | / |
13. | 74-ST | / |
14. | 86-ST | / |
15. | 88-ST | / |
16. | 27-ST | 19.5 |
PJP-RS2 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 77-ST | / |
2. | 93-ST | / |
3. | 68-ST | / |
4. | 92-ST | / |
5. | 70-ST | / |
6. | 2-ST | / |
7. | 97-ST | / |
8. | 64-ST | / |
9. | 91-ST | 30 |
10. | 87-ST | / |
11. | 43-ST | / |
12. | 62-ST | / |
13. | 80-ST | / |
14. | 47-ST | / |
15. | 81-ST | / |
PJP-RS3 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 89-ST | / |
2. | 23-ST | 22 |
3. | 44-ST | / |
4. | 40-ST | / |
5. | 37-ST | / |
6. | 10-ST | / |
7. | 60-ST | / |
8. | 48-ST | / |
9. | 73-ST | / |
10. | 61-ST | / |
11. | 63-ST | / |
12. | 75-ST | / |
Nisu ni u jednoj grupi | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17507 | 28 |
2. | 14621 | / |
3. | 18004 | / |
4. | 17718 | / |
5. | 17535 | / |
6. | 18285 | / |
7. | 16335 | / |
8. | 18205 | / |
Uvid u radove, online 28.1.2021 u 17:30
Sarajevo, 28. 01. 2021.
Predmetni nastavnik: |