Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
održanog 18. 01. 2021.
PJP-G1 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18481 | 17 |
2. | 19-ST | 13 |
3. | 18176 | 16.5 |
4. | 18347 | 13 |
5. | 18305 | 15 |
6. | 18352 | 20 |
7. | 18313 | 18 |
8. | 18456 | / |
9. | 18374 | 18 |
10. | 18314 | 15.5 |
11. | 18021 | 17 |
12. | 18519 | 19.5 |
13. | 18349 | 13.5 |
14. | 18094 | 14.5 |
15. | 18504 | 20 |
16. | 18189 | 17 |
17. | 18378 | 9 |
18. | 18221 | 16.5 |
19. | 18524 | 18 |
20. | 18246 | 18.5 |
PJP-G2 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18413 | 16.5 |
2. | 17499 | 18 |
3. | 17988 | / |
4. | 17954 | 15 |
5. | 18324 | 10 |
6. | 18362 | 15 |
7. | 17052 | 14 |
8. | 17746 | 14.5 |
9. | 17559 | 15.5 |
10. | 18323 | 17.5 |
11. | 17331 | 18.5 |
12. | 18055 | 16 |
13. | 18198 | 18.5 |
14. | 18538 | 15 |
15. | 18464 | 14 |
PJP-G3 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18425 | 18 |
2. | 18565 | 20 |
3. | 18492 | 16 |
4. | 18416 | 18.5 |
5. | 17514 | 13 |
6. | 17845 | 15 |
7. | 17844 | 13 |
8. | 18072 | 15 |
9. | 18572 | 18 |
10. | 18296 | 18 |
11. | 17823 | 16 |
12. | 18480 | 18 |
13. | 18245 | 12 |
14. | 18516 | 13.5 |
15. | 18484 | 13.5 |
PJP-G4 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17676 | 10 |
2. | 17537 | 13 |
3. | 18342 | 17.5 |
4. | 18371 | 17.5 |
5. | 16110 | / |
6. | 18177 | / |
7. | 18315 | 19 |
8. | 17717 | 15 |
9. | 18509 | 17.5 |
10. | 17894 | 15.5 |
11. | 18156 | 17 |
12. | 17122 | 10.5 |
13. | 17567 | 14 |
14. | 17749 | 15 |
PJP-G5 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18118 | / |
2. | 18089 | 17 |
3. | 18547 | 18 |
4. | 18202 | 15.5 |
5. | 18023 | 19 |
6. | 17969 | 18.5 |
7. | 18356 | 17.5 |
8. | 17627 | 15 |
9. | 18445 | 17 |
10. | 18355 | 17 |
11. | 18527 | 15 |
12. | 18239 | 11 |
13. | 18394 | 18 |
14. | 18393 | 15 |
15. | 18376 | 14.5 |
16. | 18229 | 14 |
PJP-G6 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 18479 | 9 |
2. | 18377 | 15 |
3. | 18330 | 17.5 |
4. | 18457 | 17.5 |
5. | 18328 | 17.5 |
6. | 18326 | 13.5 |
7. | 18365 | 17.5 |
8. | 18420 | / |
9. | 18418 | 15.5 |
10. | 18403 | / |
11. | 18472 | 16.5 |
12. | 18463 | 19 |
13. | 18537 | 13.5 |
14. | 18348 | 16.5 |
15. | 18244 | 15 |
16. | 16620 | / |
17. | 18357 | / |
18. | 18483 | 15 |
PJP-RS1 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 94-ST | / |
2. | 69-ST | 17 |
3. | 99-ST | / |
4. | 65-ST | 14 |
5. | 90-ST | / |
6. | 16-ST | 8 |
7. | 84-ST | 14 |
8. | 71-ST | 17 |
9. | 34-ST | 14 |
10. | 24-ST | 11 |
11. | 96-ST | / |
12. | 66-ST | 16.5 |
13. | 74-ST | 12 |
14. | 86-ST | 11 |
15. | 88-ST | 14 |
16. | 27-ST | / |
PJP-RS2 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 77-ST | / |
2. | 93-ST | 15 |
3. | 68-ST | 10 |
4. | 92-ST | 12 |
5. | 70-ST | 5 |
6. | 2-ST | 7 |
7. | 97-ST | 10 |
8. | 64-ST | 13 |
9. | 91-ST | 12 |
10. | 87-ST | 15 |
11. | 43-ST | 13 |
12. | 62-ST | 17 |
13. | 80-ST | 8 |
14. | 47-ST | 11 |
15. | 81-ST | / |
PJP-RS3 | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 89-ST | / |
2. | 23-ST | / |
3. | 44-ST | / |
4. | 40-ST | 15 |
5. | 37-ST | 12 |
6. | 10-ST | 12 |
7. | 60-ST | / |
8. | 48-ST | / |
9. | 73-ST | 17 |
10. | 61-ST | / |
11. | 63-ST | 13 |
12. | 75-ST | 7.5 |
Nisu ni u jednoj grupi | ||
R. br. | Br. indeksa | Bodova |
1. | 17507 | / |
2. | 14621 | / |
3. | 18004 | / |
4. | 17718 | / |
5. | 17535 | / |
6. | 18285 | 16 |
7. | 16335 | / |
8. | 18205 | / |
Uvid u radove, petak 22. januar 2021 u 14:00 preko Google Meet platforme
Sarajevo, 21. 01. 2021.
Predmetni nastavnik: |