Rezultati ispita II parcijalni ispit iz predmeta Operativni sistemi održanog 03. 06. 2020.

Rezultati ispita II parcijalni ispit iz predmeta Operativni sistemi održanog 03. 06. 2020.

by Samir Ribić -
Number of replies: 0

niverzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Rezultati ispita II parcijalni ispit iz predmeta Operativni sistemi
održanog 03. 06. 2020.
AIEOS
R. br.Br. indeksaBodova
1. 18568 19
2. 18441 13.5
3. 17458 /
4. 18339 14.5
5. 18413 19.5
6. 18479 17
7. 18338 17
8. 18377 16.5
9. 18108 16.5
10. 17464 /
11. 18468 14
12. 18330 15.5
13. 18179 19
14. 18292 /
15. 18230 17
16. 17636 /
17. 18213 13.5
18. 18362 16.5
19. 18375 9.5
20. 18237 15
21. 18418 19
22. 18472 14
23. 18584 10
24. 18538 14
25. 18361 15.5
26. 17995 14
27. 18366 13
28. 18221 14
29. 16398 14.5

 

 

ETPONOS
R. br.Br. indeksaBodova
1. 18220 13
2. 18360 /
3. 18253 /
4. 18066 /
5. 18098 12.5
6. 18370 14
7. 18020 8
8. 18165 18
9. 18200 /
10. 18560 /
11. 18251 15
12. 18093 /
13. 18364 16.5
14. 16641 /
15. 18216 /
16. 18090 /
17. 18222 7

 

 

RI1-1
R. br.Br. indeksaBodova
1. 18639 12
2. 18789 16
3. 18721 13
4. 18626 17
5. 18608 6.5
6. 18602 18.5
7. 18490 /
8. 18628 14.5
9. 18769 12
10. 18753 18
11. 18714 5
12. 18668 14.5
13. 18768 14
14. 18704 18.5
15. 18778 /
16. 18657 17
17. 18642 18.5
18. 18701 16
19. 18726 15.5
20. 18763 11
21. 18790 16
22. 18699 17
23. 18781 10
24. 18730 9
25. 18758 12.5
26. 18696 12.5
27. 18667 12.5
28. 18689 17

 

 

RI1-2
R. br.Br. indeksaBodova
1. 18752 19.5
2. 18773 12
3. 18782 /
4. 18599 14.5
5. 18672 11
6. 18646 15.5
7. 18673 14
8. 18607 17
9. 18780 13
10. 18716 11
11. 18595 14
12. 18724 15
13. 18734 16
14. 18609 15.5
15. 18698 15
16. 18680 17
17. 18713 15
18. 18662 12
19. 18684 18.5
20. 18631 11.5
21. 18679 14.5
22. 18738 15.5
23. 18605 13
24. 18703 15.5
25. 17711 /

 

 

RI1-3
R. br.Br. indeksaBodova
1. 18649 19
2. 18759 16
3. 18661 14
4. 18749 18.5
5. 18735 15.5
6. 18729 18
7. 18741 17.5
8. 18700 13.5
9. 18765 8
10. 18603 15
11. 18636 16.5
12. 18621 14
13. 18629 12
14. 18715 14
15. 18648 16
16. 18606 13.5
17. 18742 15
18. 18655 12
19. 18687 13.5
20. 18694 12.5
21. 18772 14.5
22. 18627 18
23. 18757 15.5
24. 18666 11.5
25. 18711 12
26. 18619 18.5

 

 

RI1-4
R. br.Br. indeksaBodova
1. 18771 17
2. 18665 10.5
3. 18664 13
4. 18743 7.5
5. 18718 11.5
6. 18792 12
7. 18744 /
8. 18712 /
9. 18676 10
10. 18717 10
11. 18634 14
12. 18613 14.5
13. 18614 13
14. 18647 11.5
15. 18733 1.5
16. 18620 17
17. 18764 13
18. 18625 11.5
19. 18691 10
20. 18722 /
21. 18702 13
22. 18658 /
23. 18727 14
24. 18705 14
25. 18777 13

 

 

Nisu ni u jednoj grupi
R. br.Br. indeksaBodova
1. 18544 14.5
2. 18363 9
3. 18654 8
4. 18578 17.5
5. 18353 18.5
6. 18258 6
7. 18530 7

 

Uvid u radove Srijeda 10.6.2020 u 12:00, online

Sarajevo, 05. 06. 2020.

 

Predmetni nastavnik:


R. prof. dr Samir Ribić, dipl.ing.el.