Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
održanog 24. 04. 2020.
| RS1-1 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 94-ST | 14 |
| 2. | 77-ST | 5.5 |
| 3. | 69-ST | 15 |
| 4. | 79-ST | 5 |
| 5. | 89-ST | 8.5 |
| 6. | 78-ST | / |
| 7. | 93-ST | 14.5 |
| 8. | 68-ST | 17 |
| 9. | 99-ST | 16 |
| 10. | 92-ST | 14.5 |
| 11. | 65-ST | 16 |
| 12. | 41-ST | / |
| 13. | 21-ST | / |
| 14. | 70-ST | 15.5 |
| 15. | 90-ST | 13 |
| 16. | 97-ST | 12 |
| 17. | 17-ST | / |
| 18. | 15-ST | / |
| 19. | 98-ST | / |
| 20. | 64-ST | 17 |
| 21. | 84-ST | 13.5 |
| 22. | 54-ST | / |
| 23. | 76-ST | 10 |
| 24. | 8-ST | / |
| 25. | 14-ST | / |
| RS1-2 | ||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 82-ST | / |
| 2. | 71-ST | 12 |
| 3. | 91-ST | 17 |
| 4. | 87-ST | 18 |
| 5. | 96-ST | 4.5 |
| 6. | 39-ST | / |
| 7. | 66-ST | 16.5 |
| 8. | 62-ST | 13.5 |
| 9. | 74-ST | 10.5 |
| 10. | 86-ST | 10.5 |
| 11. | 48-ST | / |
| 12. | 73-ST | 16 |
| 13. | 80-ST | 13.5 |
| 14. | 61-ST | / |
| 15. | 63-ST | 10 |
| 16. | 72-ST | / |
| 17. | 95-ST | 13.5 |
| 18. | 1-ST | / |
| 19. | 13-ST | / |
| 20. | 85-ST | 15 |
| 21. | 88-ST | 16 |
| 22. | 75-ST | 12.5 |
| 23. | 67-ST | / |
| 24. | 81-ST | 14 |
| 25. | 27-ST | / |
Uvid u radove će se obaviti nakon tutorijala 27.4.
Sarajevo, 24. 04. 2020.
Predmetni nastavnik: |