Index | Prisustvo | Zadaće | I parcijalni | II parcijalni | Završni | Ukupno | Predložena ocjena |
17535 | 10 | 2 | 12.7 | 12.9 | 17.5 | 55.1 | 6 |
18268 | 10 | 8.8 | 10.5 | 10.3 | 25.5 | 65.1 | 7 |
17592 | 10 | 6 | 13.5 | 10.5 | 26 | 66 | 7 |
18371 | 10 | 9.4 | 12.5 | 14.8 | 13 | 59.7 | 6 |
17823 | 10 | 3.8 | 10 | 12.1 | 19.5 | 55.4 | 6 |
17717 | 10 | 3.3 | 10.1 | 10 | 9 | 42.4 | - |
18197 | 10 | 8.1 | 11.6 | 10 | 11 | 50.7 | - |
18196 | 10 | 7.2 | 11 | 10.4 | 6 | 44.6 | - |
17686 | 10 | 5.2 | 10 | 12.1 | 10 | 47.3 | - |
18480 | 10 | 5.6 | 11.2 | 10.5 | 9.5 | 46.8 | - |
18203 | 10 | 6.2 | 10.3 | 10.6 | 0.5 | 37.6 | - |
18486 | 10 | 10 | 5.9 | 10 | 10 | 45.9 | - |
18471 | 10 | 5.6 | 10.8 | 10.7 | 7 | 44.1 | - |
18190 | 10 | 7.7 | 10.1 | 10 | 7 | 44.8 | - |
18313 | 10 | 5.4 | 10.5 | 10 | 4.5 | 40.4 | - |
18493 | 10 | 6.3 | 10.7 | 10.2 | 5.5 | 42.7 | - |
18492 | 10 | 5.8 | 10.1 | 10 | 1 | 36.9 | - |
18285 | 10 | 4.4 | 10.8 | 13.2 | 2.5 | 40.9 | - |
17946 | 10 | 4.2 | 10.1 | 10 | 0 | 34.3 | - |
Upis ocjena i uvid u radove će biti u srijedu u 09:00
Predmetni nastavnik