Rezultati septembarskog ispita iz MLTI-a

Rezultati septembarskog ispita iz MLTI-a

by Dinko Osmanković -
Number of replies: 0

Polaganju popravnog I parcijalnog ispita pristupilo je 53 studenta, od kojih je 17 položilo što daje prolaznost od 32.08%. Distribucija studenata po ostvarenim bodovima je data u sljedećoj tablici:

Bodovi Broj studenata Procent
0<=b<6 18 33.96
6<=b<8.5 15 28.85
8.5<=b<10 3 5.88
10<=b<11.5 10 20
11.5<=b<13 5 10.2
13<=b<15 2 4.17
15<=b<18 0 0
b>=18 0 0

Ova raspodjela je prikazana i na sljedećem grafiku:

Raspodjela - I parc

Polaganju popravnog II parcijalnog ispita pristupilo je 55 studenata, od kojih je 18 položilo što daje prolaznost od 32.73%. Distribucija studenata po ostvarenim bodovima je data u sljedećoj tablici:

Bodovi Broj studenata Procent
0<=b<6 23 41.82
6<=b<8.5 12 22.22
8.5<=b<10 2 3.77
10<=b<11.5 13 25
11.5<=b<13 2 3.92
13<=b<15 3 6
15<=b<18 0 0
b>=18 0 0

Ova raspodjela je prikazana i na sljedećem grafiku:


U nastavku su dati pojedinačni bodovi za svakog studenta za prvi i drugi parcijalni ispit uz napomenu da će uvid u radove biti održan sutra u 12:00.


Indeks I parcijalni Indeks II parcijalni
18313 10.5 18461 7.4
17740 11.7 17999 3
17535 12.7 18392 5.8
18365 10 17530 6.5
18380 10.7 17854 6.2
18225 11.8 18181 3.8
18139 10.1 18494 5.5
18296 10 18202 3.8
18023 11.3 18436 0
18075 10 18197 5.5
18374 14.1 17686 3
18336 13.3 18075 1.8
17530 10 18365 1.1
17734 10 17653 2.4
17346 10.5 18331 2.7
17653 11.6 18135 0
18460 12 18524 0.2
18453 2.7 18314 0.6
18195 6.6 18315 0.2
18240 7.5 17740 0.5
17592 4.3 18318 0
18135 4.5 18072 10.8
18074 6.5 17535 8.5
18227 6.6 18471 10.7
17854 7.1 18268 10.3
18268 8 18483 11
18491 6.1 18371 14.8
18486 7.8 18523 13.3
18492 8.5 18380 7.6
18315 8.1 18198 10
18087 3.5 18342 13.9
18524 5.7 18336 8.5
18285 8.3 18313 10
18436 3.8 17122 8.2
18422 5.8 17717 10
18390 7 18036 10.8
18459 0 18272 10.1
18392 6.9 18390 10
18181 4.7 18074 4.9
18331 5.2 17943 11.7
18494 0.5 18493 5.3
18490 2 18460 10
17946 8.8 18456 7
18359 0.2 18491 3.2
18542 1.3 18453 5.9
18093 1.7 17823 12.1
18314 0.5 18196 6.8
18246 3 18316 6.1
18461 6 17894 6.9
18553 2.7 18374 10.2
18480 6.5 18195 6.3
18197 7 18480 10.5
18196 8.9 18256 8.1


18527 4


18296 6.8