18380 | 13 |
18390 | 14 |
18482 | 10,5 |
18425 | 16 |
18331 | 11 |
18565 | 13,5 |
18481 | 11,5 |
18430 | 10 |
17458 | 10 |
18492 | 10,5 |
18220 | |
18039 | |
18557 | 10,5 |
18422 | 9 |
18342 | 15,5 |
18498 | 11 |
18367 | 13,5 |
18460 | 10,5 |
18453 | 10,5 |
18490 | |
18360 | 15 |
18253 | |
18170 | 12 |
18433 | 14,5 |
18066 | |
18121 | |
18371 | 10 |
18098 | |
18304 | 13 |
18416 | 15 |
18444 | 16,5 |
18392 | 12,5 |
18593 | |
18132 | 13,5 |
17917 | 13 |
18347 | 12,5 |
18523 | 10,5 |
18536 | 16 |
16455 | |
18493 | |
18292 | 9 |
18070 | |
18177 | 11,5 |
17752 | 10 |
18554 | 13,5 |
18461 | 17,5 |
18457 | 14 |
18305 | 12,5 |
18315 | 9 |
18540 | 12,5 |
18491 | 13 |
18328 | 14 |
18352 | 14 |
18499 | 13,5 |
18389 | 13 |
18547 | 13,5 |
18541 | 13,5 |
18336 | 13 |
18365 | 13 |
18313 | 14 |
18020 | 4 |
18456 | 12,5 |
18391 | 13,5 |
18275 | 5,5 |
18487 | |
18200 | |
18374 | 10,5 |
18040 | 14 |
17662 | |
18560 | 8,5 |
18436 | 10,5 |
18381 | |
18553 | 16,5 |
18509 | 16,5 |
18314 | 13 |
18323 | 15,5 |
18592 | |
18021 | 13,5 |
18519 | 11,5 |
18356 | 15 |
18398 | 10 |
18533 | 7,5 |
18508 | 10 |
18556 | 13 |
18517 | 13 |
18337 | 10,5 |
18349 | 16 |
18572 | 14,5 |
18396 | 13 |
18355 | 14 |
18504 | 15 |
18395 | 12 |
18463 | 13 |
18316 | 10 |
18582 | 13 |
18421 | 8,5 |
18459 | 14,5 |
18495 | 12 |
18464 | 11,5 |
18527 | 11,5 |
18093 | 10,5 |
18478 | 14 |
17711 | |
18542 | 8,5 |
18012 | 11,5 |
16641 | |
16846 | |
18480 | 14 |
18555 | 9 |
18394 | 11,5 |
18486 | 7,5 |
18216 | |
18359 | 14 |
18393 | 7,5 |
18090 | |
18369 | 10,5 |
18529 | 10 |
17246 | |
17906 | 7,5 |
18549 | 8,5 |
18378 | 10 |
18385 | 10 |
18376 | 16,5 |
18383 | 11 |
18329 | 10,5 |
18516 | 15 |
18318 | 13 |
18496 | 12 |
18484 | 10,5 |
18222 | |
18344 | |
17869 | 11,5 |
18524 | 15 |
18471 | 12,5 |
18483 | 12,5 |
18399 | 12 |
17764 | 15 |
18494 | 8 |
18240 | 14,5 |
Rezultati II parcijalnog ispita iz predmeta Operativni sistemi od 27.6.2019
by Samir Ribić -
Number of replies: 0