održanog 10. 07. 2026.
| R. br. | Br. indeksa | Bodova |
| 1. | 19859 | / |
| 2. | 19923 | / |
| 3. | 19850 | / |
| 4. | 19452 | 13.5 |
| 5. | 19530 | / |
| 6. | 19461 | 32 |
| 7. | 19756 | 17 |
| 8. | 19511 | / |
| 9. | 20066 | / |
| 10. | 19847 | / |
| 11. | 19575 | / |
| 12. | 20049 | / |
| 13. | 19749 | 17 |
| 14. | 19528 | / |
| 15. | 19743 | / |
| 16. | 19604 | / |
| 17. | 19945 | / |
| 18. | 19715 | / |
| 19. | 19648 | / |
| 20. | 19867 | / |
| 21. | 19845 | / |
| 22. | 19310 | / |
| 23. | 19525 | / |
| 24. | 19489 | / |
| 25. | 19430 | / |
| 26. | 20038 | / |
| 27. | 20131 | / |
| 28. | 20059 | / |
| 29. | 19598 | 6.5 |
| 30. | 19682 | / |
| 31. | 19380 | / |
| 32. | 19500 | / |
| 33. | 19581 | / |
| 34. | 19866 | 11 |
| 35. | 19249 | / |
| 36. | 19650 | / |
| 37. | 19391 | 0 |
| 38. | 19641 | 23.6 |
| 39. | 19852 | / |
| 40. | 19543 | / |
| 41. | 17530 | / |
| 42. | 19853 | / |
| 43. | 20043 | / |
| 44. | 19860 | / |
| 45. | 19569 | / |
| 46. | 19611 | / |
| 47. | 19927 | / |
| 48. | 20143 | / |
| 49. | 19848 | / |
| 50. | 19928 | / |
| 51. | 19385 | / |
| 52. | 19935 | / |
| 53. | 19924 | / |
| 54. | 19656 | / |
| 55. | 19816 | / |
| 56. | 19716 | 24 |
| 57. | 19840 | / |
| 58. | 19663 | / |
| 59. | 20072 | / |
| 60. | 19335 | 3 |
| 61. | 19838 | / |
| 62. | 19729 | / |
| 63. | 19738 | / |
| 64. | 19509 | / |
| 65. | 19307 | / |
| 66. | 19317 | / |
| 67. | 19347 | 18 |
Uvid u radove je 13.07. u 2:30 u 3-29. Usmeni ispit se organizuje u utorak 14.07.
Sarajevo, 12. 07. 2026.
|
Predmetni nastavnik: |