| Univerzitet u Sarajevu | ||||
| Elektrotehnički fakultet Sarajevo | ||||
| Rezultati ispita Pismeni dio završnog (integralno) ispit iz predmeta Operativni sistemi | ||||
| 1 | 20524 | 14 | ||
| 2 | 20482 | 17.5 | ||
| 3 | 20510 | 7.5 | ||
| 4 | 20484 | 5.5 | ||
| 5 | 20277 | 17.5 | ||
| 6 | 20224 | 25 | ||
| 7 | 20206 | 11 | ||
| 8 | 20462 | 18 | ||
| Sarajevo, 24. 06. 2026. | ||||
| Predmetni nastavnik: R. prof. dr Samir Ribić, dipl.ing.el. |
||||
| Univerzitet u Sarajevu | ||||
| Elektrotehnički fakultet Sarajevo | ||||
| Rezultati ispita II parcijalni pismeni ispit iz predmeta Operativni sistemi | ||||
| održanog 24. 06. 2026. | ||||
| RI1-1A | ||||
| R. br. | Br. indeksa | Bodova | ||
| 1 | 20369 | 12.5 | ||
| 2 | 20471 | 4 | ||
| 3 | 20345 | 11.5 | ||
| 4 | 20359 | 9 | ||
| 5 | 20271 | 16 | ||
| 6 | 20459 | 11.5 | ||
| 7 | 20204 | 13.5 | ||
| 8 | 20475 | 16.5 | ||
| 9 | 20315 | 16 | ||
| 10 | 20488 | 18 | ||
| 11 | 20360 | 12.5 | ||
| 12 | 20304 | 15 | ||
| 13 | 20313 | 15.5 | ||
| 14 | 20370 | 10 | ||
| 15 | 20346 | 14 | ||
| 16 | 20477 | 10 | ||
| 17 | 20468 | 9 | ||
| 18 | 20362 | 6.5 | ||
| 19 | 20474 | 9.5 | ||
| 20 | 20275 | 9 | ||
| 21 | 20226 | 12.5 | ||
| 22 | 20317 | 9 | ||
| 23 | 20340 | 14.5 | ||
| 24 | 20300 | 7.5 | ||
| 25 | 20343 | 11.5 | ||
| 26 | 20223 | 16.5 | ||
| 27 | 20319 | 9.5 | ||
| 28 | 20480 | 12 | ||
| 29 | 20503 | 16.5 | ||
| 30 | 20273 | 7.5 | ||
| 31 | 20225 | 14 | ||
| 32 | 20307 | 13 | ||
| 33 | 20342 | 13 | ||
| 34 | 20461 | 10.5 | ||
| 35 | 20502 | 4 | ||
| 36 | 20336 | 16 | ||
| 37 | 20220 | 12 | ||
| 38 | 20467 | 9 | ||
| 39 | 20366 | 14.5 | ||
| 40 | 20490 | 7.5 | ||
| 41 | 20470 | 9.5 | ||
| 42 | 20350 | 14.5 | ||
| 43 | 20363 | 7 | ||
| 44 | 20460 | 3 | ||
| 45 | 20341 | 12 | ||
| 46 | 20473 | 10.5 | ||
| 47 | 20500 | 7.5 | ||
| 48 | 20272 | 14.5 | ||
| 49 | 20368 | 10.5 | ||
| 50 | 20371 | 9.5 | ||
| 51 | 20356 | 3 | ||
| 52 | 20463 | 6 | ||
| 53 | 20299 | 9 | ||
| 54 | 20339 | 8.5 | ||
| 55 | 20311 | 15.5 | ||
| 56 | 20358 | 9.5 | ||
| 57 | 20205 | 13.5 | ||
| 58 | 20312 | 14 | ||
| 59 | 20302 | 13 | ||
| 60 | 20278 | 14.5 | ||
| 61 | 20351 | 14 | ||
| 62 | 20522 | 10.5 | ||
| 63 | 20308 | 15 | ||
| 64 | 20483 | 8.5 | ||
| 65 | 20347 | 12 | ||
| 66 | 20469 | 8.5 | ||
| 67 | 20352 | 18.5 | ||
| 68 | 20466 | 15.5 | ||
| 69 | 20318 | 6 | ||
| 70 | 20338 | 12 | ||
| 71 | 20465 | 13.5 | ||
| 72 | 20344 | 11 | ||
| 73 | 20476 | 15 | ||
| 74 | 20487 | 9 | ||
| 75 | 20221 | 13 | ||
| 76 | 20222 | 6 | ||
| 77 | 20357 | 10 | ||
| 78 | 20545 | 12 | ||
| 79 | 20361 | 8 | ||
| 80 | 20276 | 13 | ||
| 81 | 20485 | 13 | ||
| 82 | 20486 | 9 | ||
| 83 | 20481 | 15 | ||
| 84 | 20314 | 15 | ||
| 85 | 20511 | 9 | ||
| 86 | 20335 | 10.5 | ||
| 87 | 20479 | 8 | ||
| 88 | 20349 | 9.5 | ||
| 89 | 20491 | 9.5 | ||
| 90 | 20169 | 7 | ||
| Sarajevo, 24. 06. 2026. | ||||
| Predmetni nastavnik: R. prof. dr Samir Ribić, dipl.ing.el. |
||||
Rezultati ispita Pismeni dio završnog ispita iz predmeta Operativni sistemi
by Samir Ribić -
Number of replies: 0