Rezultati zavrsnog ispita iz predmeta "Vjestacka inteligencija"

Rezultati zavrsnog ispita iz predmeta "Vjestacka inteligencija"

by Amila Akagić -
Number of replies: 0
Rezultati završnog ispita iz predmeta Vještačka inteligencija
održanog 04.06.2026.
R. br. Br. indeksa Bodova
1. 19516 28.5
2. 17713 0
3. 19508 30
4. 19270 0
5. 19585 24.5
6. 19618 26.75
7. 19350 8
8. 19727 46.25
9. 19730 28
10. 17520 0
11. 19557 30.25
12. 19460 0
13. 19568 42
14. 19616 41
15. 19580 25
16. 19068 8
17. 19592 0
18. 18628 24.25
19. 19591 31
20. 18837 25.5
21. 19168 0
22. 19499 42
23. 19705 33.5
24. 19306 21
25. 19687 31
26. 18888 0
27. 19588 32.5
28. 19638 24.75
29. 19540 41.5
30. 19708 25.5
31. 19496 0
32. 20544 21.75
33. 19659 17.5
34. 19733 45.5
35. 19518 36.25
36. 19757 44
37. 18292 0
38. 18177 12.5
39. 19685 45.5
40. 18847 16.5
41. 19326 0
42. 19678 0
43. 19386 37
44. 19798 25
45. 19420 43
46. 19434 28
47. 19556 37.5
48. 19394 33.5
49. 19390 19
50. 19536 21
51. 19089 20.25
52. 20191 0
53. 18042 0
54. 19596 0
55. 19704 17
56. 19720 21
57. 19260 0
58. 19083 1.5
59. 19662 37
60. 19548 24.25
61. 19594 47
62. 19706 0
63. 19533 0
64. 19607 33.25
65. 19726 0
66. 19318 20.5
67. 20540 0
68. 20195 22.5
69. 19442 0
70. 19355 23
71. 19343 24.75
72. 19805 32.5
73. 19279 41
74. 19827 35.25
75. 19344 26
76. 19621 39
77. 19522 30.5
78. 19513 0
79. 19586 26
80. 19510 14
81. 19555 28.5
82. 19258 0
83. 19226 13.25
84. 19623 41.5
85. 19801 32
86. 19657 36.5
87. 18258 0
88. 19337 28.5
89. 19529 39.75
90. 19584 44
91. 19219 0
92. 19599 32
93. 19330 28.5
94. 19768 24.5
95. 19655 21.5
96. 19538 29.5
97. 20539 21.5
98. 20541 0
99. 19690 1
100. 19709 29
101. 19107 22
102. 19128 22.5
103. 19797 38
104. 19149 0
105. 19800 39
106. 19401 0
107. 16960 0
108. 19285 0
109. 19833 25
110. 18205 0
111. 20542 33.5
112. 19835 0
113. 19162 0
114. 19439 0
115. 19615 32.5
116. 19325 32.75
117. 19665 29
118. 19504 35.5
119. 19590 12
120. 19131 0
121. 19472 38
122. 19672 18.5
123. 19761 48
124. 19755 37.5
125. 19564 0
126. 19333 0
127. 19676 45.5
128. 19379 0
129. 19784 37.25

 

Uvid u radove je u ponedjeljak, 15.06. u 13:00 u 3-29. 

Sarajevo, 11. 06. 2026.

 

Predmetni nastavnik:


dr Amila Akagić, dipl.ing.el.