Rezultati ispita iz Elektrotehničkih materijala, koji je rađen 29.4.2026. su:
Br. indeksa P1 P2 P3
19713 0 0 0,5
19331 0 0 3
19126 2,5 0 3,5
19170 0 0 3
19734 6 0,5 3,5
19375 2 0 5
19021 3 0,5 4
19388 1,5 3 3
19559 3 0 3,5
19587 7,5 4 10
19158 6,5 4 7,5
19886 7 10 5
19968 5 3,5 5
19985 6,5 3,5 5
19975 7 2,5 3,5
19887 2,5 5 5
19988 9 8 5
Termin uvida u radove je četvrtak 7.5.2026. u 9:00 u učionici 1-01.